授業実践記録(理科)
全国の先生方による工夫された理科の授業実践を「授業実践記録」として紹介します。
なお,以前に紹介していました「課題研究の指導」(1998年4月~2005年3月)と「実践記録」(1998年4月~1999年2月)もここにまとめました。
2018年11月 | 教科横断的な学習の取組
宇都宮大学教育学部附属中学校 菅生 崇夫 |
2018年10月 | ウニの発生実験を核とし、道徳、特活を絡めた教科横断的な取り組み那覇市立上山中学校 平良 健治 |
2018年10月 | 和歌山市加太 磯実習の取り組み大阪教育大学附属平野中学校 谷﨑 雄一 |
2018年8月 | 博物館と連携して地域素材を生かし、小中学校理科の系統性を踏まえた探究的な火山学習
長野県信濃小中学校 結解 武宏 |
2018年8月 | 「セミのぬけがら」を用いた昆虫の体のつくりの観察徳島県鳴門市鳴門第一中学校 丸山 直生 |
2018年8月 | 体感的な理解から仮説を立て追究する課題探究的な授業北海道札幌市立平岡緑中学校 桑原 俊行 |
2018年3月 | 1時間の学びを表現する理科授業の実践
滋賀県守山市立明富中学校 中西 一雄 |
2018年1月 | 密度の概念形成を深めさせる授業実践
広島大学附属東雲中学校 龍岡 寛幸 |
2017年12月 | ウニの発生奈良県立青翔中学校・高等学校 生田 依子 |
2017年12月 | 新科目・理数探究に向けた授業づくり土佐中学校・高等学校 川端 康之・利岡 幸信 |
2017年6月 | 「私たちが住む場所では過去に何が起こったのか」
北海道岩内町立岩内第二中学校 辻 隆史 |
2017年4月 | 生徒自らが問題を見いだし,課題を設定する理科授業栃木県那須町立那須中学校 吉成 惇哉 |
2016年10月 | 力表示器「Fi―Cube」を用いた可視化による学習支援栃木県矢板市立矢板中学校 鈴木 健 |
2016年5月 | アクティブ・ラーニングを取り入れた理科の授業実践佐賀大学文化教育学部附属中学校 力久 茂昭 |
2016年4月 | サーモインクとICT機器を使って視点を明確に!
立命館守山中学校 藤田 翔平 |
2016年2月 | ビー玉モデルを活用した電気単元の授業実践栃木県佐野市中学校 教諭 |
2015年12月 | すべての生徒が主体的に実験考察するために
徳島県名西郡石井町石井中学校 久米 輝 |
2015年9月 | モーターのしくみはどのようになっているのか北海道旭川市立北星中学校 上原 丈典 |
2015年5月 | 科学的な思考力,判断力,表現力を育成する学習指導の工夫
沖縄県宮古島市立伊良部中学校 下地 豊 |
2014年12月 | 「考える力」を育てることを大切にした理科の授業大阪府枚方市立蹉陀中学校 窪田 哲也 |
2014年12月 | 音や力に関する新しい実験の提案富士市立須津中学校 宮川 明 |
2014年11月 | ICT機器活用の第一歩! デジタルカメラを活用した授業展開八王子市立元八王子中学校 井久保 大介 |
2014年10月 | 科学的な思考力・表現力を育むための言語活動と地域の題材(鳴門ワカメ)を活用した授業実践徳島県立城ノ内中学校 紅露 瑞代 |
2014年9月 | 学ぶ意欲を高め、探究的思考力を育む「電流の性質とその利用」の授業
札幌市立柏中学校 長沼 文博 |
2014年9月 | 中学生からみた「小集団による課題解決型学習」実践記録
栃木県大田原市立若草中学校 尾畑 宏 |
2014年8月 | 電子の流れをイメージさせながら展開する「電流」の授業滋賀大学教育学部附属中学校 多田 尚平 |
2014年6月 | 中等教育段階におけるリベラルアーツ教育(理科)
奈良女子大学附属中等教育学校 越野 省三 |
2014年5月 | 両生類の教材化
神奈川県平塚市立山城中学校 山崎 朗 |
2014年1月 | 『学び合い』による授業効果の研究岡山県倉敷市立玉島西中学校 森山 隆行 |
2013年11月 | 学ぶ意欲を高め,科学的思考力を育む「音」の授業横浜市立新羽中学校 澤井 孝一 |
2013年10月 | 位置エネルギーと運動エネルギーの変換の発展的な学習富士市立岩松中学校 O教諭 |
2013年8月 | 「今できる!」ICTを活用した理科の授業東近江市立能登川中学校 國領 正博 |
2013年6月 | チスジノリを通した環境学習上郡町立上郡中学校 東山 真也 |
2013年6月 | 物質の"粒子概念形成"を目指した実験の工夫山形市立第一中学校 吉田 佐智子 |
2013年6月 | 無脊椎動物の学習単元における継続的な観察を活用した指導法東京都練馬区立開進第四中学校 上田 尊 |
2013年4月 | 天気図作成による「天気」の単元のまとめと発展的な学習愛媛県中学校 A教諭 |
2013年3月 | 言語活動のツール(マインドマップ®・ホワイトボード)を利用した取組奈良県曽爾村立曽爾中学校 森田 真視 |
2013年2月 | 「水の吸い上げと蒸散」に関する思考・表現熊本県 A教諭 |
2012年12月 | 3年【運動とエネルギー】向きが異なる2つの力の合力の実験について埼玉県東松山市立東中学校 千島 健治 |
2012年11月 | 生痕化石に着目した地層観察の実践例徳島県 M教諭 |
2012年8月 | できる! カンタン! 安い!
北海道帯広市立帯広第二中学校 嘉藤 貴充 |
2012年6月 | 振り返りの活動を通して兵庫県 A教諭 |
2012年4月 | 天気の学習における手軽な実験・工夫とその実践栃木県 A教諭 |
2012年3月 | 「自由研究に取り組もう」大阪府 A教諭 |
2012年2月 | 火山噴出物と地形鹿児島県日置市立土橋中学校 教諭 村岡 知英 |
2011年12月 | 芸予地震はなぜ起きた?広島県比治山女子中学・高等学校 越智 秀二 |
2011年11月 | 科学的に探究する学習活動(夏休み自然科学体験講座)神奈川県川崎市立川中島中学校 佐久間 雅彦 |
2011年9月 | 問題解決能力を高めるコケ植物の学習札幌市立屯田北中学校 教諭 山田 浩之 |
2011年9月 | 科学好きな子どもを育てる親子理科実験教室の取り組み―京都大学での親子理科実験教室―滋賀学園中学・高等学校 理科教育特任講師:京都教育大学非常勤講師 松林 昭 |
2011年6月 | 既習の知識・技能を最大限に活用させ,思考力・表現力を高める取組み広島県世羅町立世羅西中学校 教諭 福光 裕次 |
2011年5月 | タネから始める植物の世界兵庫県中学校 A 教諭 |
2011年4月 | 話し合いと発表活動を活用して思考を深める東京都中学校 A 教諭 |
2011年3月 | 全体の学びとなるような子どもの気づきや発見を引き出す授業実践大阪府高槻市立城南中学校 中村 吉博 |
2011年2月 | イカの解剖法の開発熊本県天草市立本渡中学校 芹田 陽 |
2011年1月 | 力表示器「Fi-Cube」を活用した授業実践栃木県栃木市立栃木西中学校 古平 暁子 |
2011年1月 | 二遺伝子雑種交雑もやっぱり3:1!岡山県立倉敷天城中学校 蒲生 信博 |
2010年12月 | 計画的なグラフ指導で培う科学的思考力千葉県松戸市立小金中学校 高城 英子 |
2010年12月 | 地域の自然の教材化山形大学附属中学校 土井 正路 |
2010年 5月 | 体感をともなう観察・実験で,イメージの育成を兵庫県中学校 A教諭 |
2010年 4月 | 科学的に探究する能力を培う理科指導神奈川県川崎市立西生田中学校 教諭 小平 拓巳 ・ 大槻 隼也 |
2010年 3月 | 硬貨投げはメンデルの実験を再現できるか大阪府大阪市立大淀中学校 教諭 安東 宏 |
2010年 2月 | 新学習指導要領に対応した授業展開の改善長崎県長崎市立滑石中学校 教諭 元村 義信 |
2010年 1月 | 目的意識を持って実験に取り組ませる授業展開栃木県日光市立今市中学校 教諭 名塚 久貴 |
2009年12月 | 観察を通して科学的な見方・考え方を養う「動物の仲間と進化」の学習静岡大学教育学部附属島田中学校 教諭 薮崎 正人 |
2009年11月 | 科学的な思考力・表現力の育成をめざした授業づくり広島県立広島中学校・広島高等学校 原田 二郎 |
2009年10月 | ツツジ(オオムラサキ)の花の秘密神奈川県相模原市立緑が丘中学校 今井 正巳 |
2009年 9月 | ものづくりを通して考える力を育成する理科教育の実践奈良教育大学附属中学校 教諭 福田 哲也 |
2009年 8月 | 科学的素養を育む授業実践北海道札幌市立平岡緑中学校 戸田 賢之 |
2009年 4月 | ワークを利用した思考実験を取り入れる工夫について東京都足立区立渕江中学校 教諭 寺島 孝武 |
2009年 3月 | スライム電池を用いて化学エネルギーをとり出す京都府南丹市立園部中学校教諭 野々口 勝美 |
2008年12月 | 体細胞分裂のいくつもの段階を多くの生徒が観察するにはどうすればよいか石川県金沢市立小将町中学校 濱高 大一 |
2008年11月 | 失敗から学ぶ経験を通して生徒の検証意欲を高める試み岡山大学教育学部附属中学校 東 伸彦 |
2008年 9月 | 何%の酸素があれば燃えるのか?兵庫県三木市立自由が丘中学校教諭 長戸 基 |
2008年 8月 | 個の学びを強化する学習形態の工夫札幌市立明園中学校 星野 孝英 |
2008年 6月 | 互いに練り合う理科授業愛媛県伊予市立港南中学校 松浦 博文 |
2008年 5月 | ペットボトルで空気の質量を測る大阪府茨木市立北陵中学校 多田 傳長 |
2008年 4月 | 地域教材を授業に生かすために長崎県東彼杵郡波佐見町立波佐見中学校 根津 正二郎 |
2008年 4月 | 兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)から学ぶ東京都中学校 A教諭 |
2008年 2月 | 植物のからだのつくりや営みの巧みさを実感させる指導の在り方岐阜県郡上市立白鳥中学校 遠藤 智和 |
2008年 2月 | 天動説的宇宙観と地動説的宇宙観を結びつける天体の学習の試み滋賀県中学校理科教諭 |
2007年12月 | イメージを掴みやすくするための授業の工夫足立区立第十一中学校 星野 由佳 |
2007年12月 | 自然への関心を高め,自然と共に生きる環境教育徳島市立川内中学校 西條 典子 |
2007年10月 | 生徒が主体的に実験に取り組む授業東京都足立区立谷中中学校 遠藤 映悟 |
2007年10月 | 科学的思考力を育むための中学校理科授業の実践静岡県立清水南高等学校中等部 成瀬 英明 |
2007年 8月 | 「知的好奇心を喚起し、主体的に課題解決に取り組む学習」北海道教育大学附属札幌中学校 山岸 陽一 |
2007年 6月 | 「科学的な思考」を育成する指導法に関する研究広島市立五日市南中学校 橋本 裕治 |
2007年 6月 | 「電流とその利用」単元の導入に際しての試み神戸大学発達科学部附属明石中学校 理科教諭 赤松 弘一 |
2007年 6月 | 理科「授業実践記録」中学校理科教諭 |
2007年 4月 | 理科から発信するエネルギー・環境教育山形大学附属中学校 土井 正路 |
2007年 4月 | 生徒の興味・関心等に応じた課題学習滋賀県 萩原伸浩 |
2007年 2月 | 理科学習を活かした健康教育の授業づくり八代市立第七中学校理科教諭 |
2007年 1月 | 考える力を育む理科学習石川県鹿島郡中能登町立鳥屋中学校 合田 正則 |
2007年 1月 | 研究の過程を通して知の総合化を図るカリキュラム開発香川県高松市 中学校理科教諭 |
2006年11月 | 個に応じた指導(発展的内容の学習)神奈川県川崎市立富士見中学校 織笠 友彰 |
2006年 9月 | 理科 授業について大阪市立大和川中学校 中嶋 秀勝 |
2006年 8月 | 個に応じた指導(発展的内容の学習)北海道札幌日本大学中学校教諭 斉藤 隆作 |
2006年 7月 | 意欲を高め,基礎基本としての力を育む授業の創造三重県亀山市立亀山中学校 岩間 浩哉 |
2006年 5月 | 1年「身のまわりの生物を観察しよう」中学校理科教諭 |
2006年 4月 | 「音」の教材に関する考察東京都墨田区立両国中学校主幹 長浜 裕也 |
2006年 3月 | 掲示板を活用した授業実践広島県東広島市立志和中学校教諭 間處 耕吉 |
2006年 2月 | 探究の過程を学ぶ理科学習愛媛県八幡浜市立青石中学校 三好 美覚 |
2006年 2月 | 生徒が理解しやすい化学反応式の習得法をめざして栃木県大平町立大平中学校 島田 雅人 |
2005年12月 | 選択理科教材例「分子模型を身近に」 |
2005年11月 | 生徒の科学的な思考力を高める理科教材開発の研究滋賀県守山市立守山中学校 浅野 裕 |
2005年10月 | ガルバーニのカエル電池をシラサエビで簡単に大阪府池田市立細河中学校 竹村 茂行 |
2005年 9月 | 上野動物園で展開する動物観察(東京都)十文字中学校 倉本 泰治 |
2005年 8月 | アンモニアの噴水実験(簡易版)の実践について川崎市中学校理科教諭 |
2005年 7月 | 生徒がつくるモデルを使った天体の授業熊本県八代市立第一中学校 宮川 英樹 |
2005年 6月 | 手作りスピーカー製作のこつ(大阪)上宮中学校・高等学校 栗栖 有文 |
2005年 4月 | 理科の授業における問題解決学習の工夫栃木県市貝町立市貝中学校 市村 政幸 |
課題研究の指導 (1998年 4月~2005年 3月)
2005年3月 | 天気図を立体的に見てみよう!徳島県池田町立池田中学校 平野 忠義 |
2005年1月 | 抵抗を3つ含む回路の電流と電圧の測定広島県中学校理科教諭 |
2004年12月 | コンピュータ利用による「水蒸気と湿度」の学習帯広市立大空中学校 菖蒲 一義 |
2004年11月 | 自然にひたる課題研究の指導滋賀大学教育学部附属中学校 澤田 一彦 |
2004年10月 | 「植物体のつくりとはたらき」を調べるのに適した身近な植物材料について貝塚市立善兵衛ランド 岡田 宏 |
2004年9月 | 「学ぶ楽しさ」「探究心」を育てる課題別自由実験授業の実践熊本市立湖東中学校 野田 寛樹 |
2004年8月 | 大気の圧力を確かめる実験川崎市立平中学校 前島 誠一 |
2004年7月 | 燃料電池を教材とした「科学技術と人間」の学習兵庫県川西市立多田中学校 前田 誠通 |
2004年5月 | 自ら進んで実験・観察に取り組む態度を養う単元末課題実験石川県中学校理科教諭 |
2004年4月 | 学習ソフト「天気の変化」の制作と授業展開川崎市立菅生中学校 伊井 豊彦 |
2004年3月 | 光の進み方と光によってできる像に関する指導奈良県A中学校 |
2004年2月 | 学校農園を活用した選択理科授業東京都町田市立薬師中学校 中里 直 |
2004年1月 | 地域の自然にスポットをあてた課題学習徳島県那賀郡木沢村立木沢中学校 桑野 義弘 |
2003年12月 | 金星の満ち欠け室蘭市立成徳中学校 加藤 信一 |
2003年11月 | 電気パン作りを通して広島県呉市立横路中学校 亀崎 貞之 |
2003年9月 | 明るい部屋で実験できる光学台茨木市立南中学校 夛田 傳長 |
2003年7月 | ニワトリの胚発生の観察江戸川区立小松川第二中学校 飯塚 光司 |
2003年6月 | 生徒の興味・関心を高める選択理科の指導例京都府船井郡和知町立和知中学校 杉尾 光明 |
2003年5月 | 植物の色素と酸・アルカリ熊本市立出水中学校 園田 研之 |
2003年1月 | 目的意識を持って主体的に学ぶ姿勢を育てる理科学習静岡県清水市立飯田中学校 長澤 友香 |
2002年12月 | Web教材の作成と活用沖縄県名護市立名護中学校 平田 修 |
2002年11月 | 情報発信を通して「自分にできること」を考える環境教育鳥取大学教育地域科学部附属中学校 吉田 祐一郎 |
2002年11月 | 身近な環境問題鳥取市立湖南中学校 林 美喜夫 |
2002年10月 | 主体的な探究活動を目指す単元末課題研究 |
2002年7月 | 効果的なイメージ化を図る理科学習宮崎県南那珂郡南郷町立榎原中学校 外山 宗治 |
2002年5月 | 生きる力を高める理科教育川崎市立中野島中学校 吉田 崇 |
2002年4月 | 新たに開発した地震関係の立体モデル前大阪府岸和田市立野村中学校 濱塚 博 |
2002年1月 | 環境問題のCMづくり東京都豊島区立千登世橋中学校 多久 知明 |
2001年12月 | ツマグロヒョウモンの生活史兵庫県明石市立魚住東中学校 竹内 良範 |
2001年12月 | 特色ある理科指導の工夫熊本市立出水南中学校 西田 範行 |
2001年10月 | 角川地区内の河川と御池の水質調査山形県最上郡戸沢村立角川中学校 高橋 一平 |
2001年9月 | 高気圧,低気圧,竜巻の渦を生徒実験で東大阪市立孔舎衙中学校 明石 利廣 |
2001年6月 | 選択理科の教材例(補助資料) |
2001年5月 | 「生きる力」を育む選択理科の指導例宮崎県東郷町立坪谷中学校 日高 俊一郎 |
2001年4月 | 選択理科でできること神戸市立雲雀丘中学校 森永 和子 |
2001年1月 | 生きる力を育む開かれた学校づくりをめざして静岡県中学校理科 教諭 |
2000年12月 | 加久藤層群における植物化石の分類と堆積当時の環境について宮崎県えびの市立加久藤中学校 渡部 一博 |
2000年11月 | コンピュータを活用して落下運動を調べよう |
2000年10月 | 選択理科の指導例 |
2000年9月 | 「大気の圧力」で自作ビデオ教材を用いた授業の工夫大阪府東大阪市立池島中学校 田中 裕章 |
2000年7月 | 「桑名の地層と大地の変動」の学習 |
2000年6月 | 使い捨てカイロの定性分析と定量分析栃木県那須郡西那須野町立西那須野中学校 矢口 輝夫 |
2000年5月 | サンゴ礁生物を用いた教材の開発沖縄県名護市立屋部中学校 佐久川 幹雄 |
2000年4月 | 選択教科の履修を工夫して石川県金沢市立港中学校 |
1999年4月 | 環境問題に取り組んで大阪府高槻市立城南中学校 安田 信彦 |
1999年2月 | 製作活動をともなう選択理科の教材富士市立富士南中学校 鈴木 康裕 |
1999年1月 | 選択理科の実践鳥取県倉吉市立河北中学校 加藤 晋彦 |
1998年12月 | コンピュータのシミュレーション的利用広島県御調郡御調町立御調中学校 本田 義信 |
1998年11月 | モリアオガエルの保護繁殖活動兵庫県西宮市立山口中学校 上田 浩司 |
1998年10月 | 環境教育教材の紹介と実践(その2)大阪市立矢田南中学校 井上 晴貴 |
1998年10月 | 選択理科の取り組み東京都豊島区立第十中学校 稲津 貴広 |
1998年9月 | 必修理科(3年)における課題研究の指導沖縄県名護市立名護中学校 神山 英輝 |
1998年7月 | プランクトン実験コースを通してプランクトンに対する生徒の興味・関心・意欲を喚起し,微生物にも大切な命があることを実感させる川崎市立渡田中学校 穴久保 隆 |
1998年6月 | 生徒が楽しく取り組むことのできる選択理科の実験例栃木県下都賀郡石橋町立石橋中学校 石井 俊行栃木県宇都宮市立若松原中学校 斎藤 尚之 |
1998年5月 | 身近な自然を探究し,教育機器を効果的に活用した選択理科の取り組み宮崎県西米良村立西米良中学校 小林 博典 |
1998年4月 | 環境教育教材の紹介と実践1大阪市立矢田南中学校 井上 晴貴 |
実践記録 (1998年 4月~1999年 2月)
1998年4月 | 「タンポポ戦争の解明と環境調査への応用」神戸市立大沢(おおぞう)中学校 平賀 英児 |
1998年5月 | 分子モデル製作の工夫滋賀県神崎郡五個荘町立五個荘中学校 田中 玄伯 |
1998年6月 | 観察情報を意味づけるための授業実践神奈川県大和市教育研究所 中田 朝夫 |
1998年7月 | 天気とその変化和歌山県那賀郡粉河町立粉河中学校 太田 加寿也 |
1998年9月 | デジタルカメラを利用した顕微鏡観察奈良県山辺郡山添村立山添中学校 窪田 直樹 |
1998年10月 | 手作り電池をつくってみよう大阪府堺市立大浜中学校 富岡 俊彦 |
1998年11月 | 「電流モデルの開発」熊本市立三和中学校 大窪 裕次郎 |
1998年12月 | 火成岩の分類実習兵庫県宝塚市立高司中学校 荒金 孝明 |
1999年1月 | ビデオを使った環境教育の提案大阪府吹田市立青山台中学校 藤本 治男 |
1999年2月 | 「やんばるの動物」を課題選択学習で指導沖縄県東村立有銘中学校 安座間 利恵子 |