| 序部 | 第1部 | 第2部 | 第3部 | |
新編理科総合A改訂版(理A017) 教科書対応ページ |
|||
序 部 | 自然の探究 | ||
1 | 自然の見方 | P3〜 | |
A | 自然界の物質の変化について考えてみよう | P4〜 | |
B | エネルギーの変換について考えてみよう | P6〜 | |
2 | 探究の仕方 | ||
A | 探究の進め方 | P8〜 | |
B | 探究の進め方の具体例 | P10〜 | |
C | 探究の進め方のまとめ | P12〜 | |
教科書対応ページ | |||
第1部 | 物質と人間生活 | ||
第1章 | 物質の構成と変化 | ||
第1節 | 元素と単体・化合物 | ||
A | 混合物と純物質 単体と化合物 |
P16〜 | |
B | P18〜 | ||
C | 元素 同素体 |
P18〜 | |
D | P19〜 | ||
E | 身近な物質の成分元素 | P20〜 | |
第2節 | 原子、分子、イオンと周期律 | ||
A | 原子と分子 原子の構造 |
P22〜,P29〜 | |
B | P22〜 | ||
C | 原子の電子配置 イオン |
P24〜 | |
D | P26〜 | ||
E | 周期律と周期表 | P25〜 | |
第3節 | 化学式、化学変化と物理変化 | ||
A | 化学式 | P32〜 | |
B | 化学変化と化学反応式 | P32〜 | |
C | 物理変化と物質の状態 | P34〜 | |
第4節 | 酸・塩基の中和反応とエネルギー | ||
A | 酸とその性質 塩基とその性質 酸性・塩基性の程度 |
P36〜 | |
B | P36〜 | ||
C | P36〜 | ||
D | 中和反応 | P38〜 | |
第5節 | 酸化還元反応とエネルギー | ||
A | 燃焼と酸化 酸化と還元 |
P40〜 | |
B | P40〜 | ||
C | 電池 電気分解 |
P42〜 | |
D | P44〜 | ||
第2章 | 物質の利用 | ||
第1節 | 日常生活と物質 | ||
A | 金属製品 | P48〜 | |
B | プラスチック製品 | P51〜 | |
C | セラミックス製品 | P53 | |
第2節 | 生物のつくる物質 | ||
A | 食物 | P55〜 | |
B | 衣料 微生物の利用 |
P58〜 | |
C | P58〜 | ||
D | 環境と生物 | P60〜 | |
教科書対応ページ | |||
第2部 | エネルギー・資源と人間生活 | ||
第1章 | いろいろなエネルギー | ||
第1節 | 力と運動 | ||
A | 力 作用・反作用の法則 |
P66〜 | |
B | P67〜 | ||
C | 速さ 慣性の法則 |
P68〜 | |
D | P69〜 | ||
E | 力と運動 | P70〜 | |
第2節 | 仕事とエネルギー | ||
A | 仕事 | P72〜 | |
B | エネルギー 運動エネルギー |
P73〜 | |
C | P74〜 | ||
D | 位置エネルギー 弾性エネルギー |
P75〜 | |
E | P76〜 | ||
F | 力学的エネルギーの保存 | P77〜 | |
第3節 | 熱とエネルギー | ||
A | 物質の状態と温度 熱の流れと温度の変化 |
P79〜 | |
B | P80〜 | ||
C | 熱容量と比熱 | P80〜 | |
D | 熱の伝わり方 | P81〜 | |
E | 仕事と熱 熱機関 |
P82〜 | |
F | P82〜 | ||
第4節 | いろいろなエネルギー | ||
A | 電気エネルギー | P84〜 | |
B | 化学エネルギー 光エネルギー 核エネルギー |
P87〜 | |
C | P87〜 | ||
D | P87〜 | ||
E | エネルギーの移り変わりと保存 | P88〜 | |
第2章 | 資源の開発と利用 | ||
第1節 | エネルギー資源の利用 | P96〜 | |
A | エネルギー資源の移り変わり いろいろなエネルギー資源 |
P96〜 | |
B | P98〜 | ||
C | 核エネルギーの利用 | P101〜 | |
D | エネルギーと生活 エネルギーと環境 |
P105〜 | |
E | P104〜 | ||
第2節 | 地下資源の利用と資源開発 | ||
A | 金属資源と非金属資源 地下資源の成因 資源の開発と環境保全 |
P107〜 | |
B | P107〜 | ||
C | P109〜 | ||
教科書対応ページ | |||
第3部 | 科学技術の進歩と人間生活 | ||
第1節 | 科学技術の進歩と課題 | ||
A | エネルギー 原子力発電 |
P115〜 | |
B | P116〜 | ||
C | 放射線とその利用 電子、通信、情報の技術の進歩 |
P118〜 | |
D | P121〜 | ||
E | 宇宙開発 医療機器・福祉機器 |
P122〜 | |
F | P124〜 | ||
G | 電池の進歩 | P116〜 | |
H | 身の回りの製品に含まれる物質 | P126〜 | |
I | 微生物の利用 | P128〜 | |
J | 環境問題と資源のリサイクル | P129〜 | |
第2節 | 課題研究の進め方 | ||
A | 課題研究のとり組み方 課題研究のとり組み方の例 |
P132〜 | |
B | P134〜 | ||
| 序部 | 第1部 | 第2部 | 第3部 | |