| 第1部 | 第2部 | 第3部 | 第4部 | |
教科書対応ページ | ||||
新編化学I [化I008] |
新編化学I 改訂版 [化I020] |
Master化学I [化I019] |
化学I改訂版 [化I018] |
第1部 物質の構成 |
第1章 | 物質の成り立ちと粒子 | 8〜 | 8〜 | 10〜 | 10〜 |
第2章 | 原子の構造 | 16〜 | 18〜 | 20〜 | 20〜 |
第3章 | 原子の結びつき | 23〜 | 20〜 | 33〜 | 33〜 |
第4章 | 物質量 | 26〜 | 28〜 | 42〜 | 47〜 |
第5章 | 化学反応式とその量的関係 | 32〜 | 34〜 | 50〜 | 55〜 |
▲TOP |
第2部 物質の変化 |
第6章 | 化学反応と熱 | 46〜 | 48〜 | 64〜 | 72〜 |
第7章 | 酸・塩基と水素イオン濃度 | 52〜 | 54〜 | 74〜 | 84〜 |
第8章 | 酸と塩基の中和 | 57〜 | 59〜 | 82〜 | 94〜 |
第9章 | 酸化還元反応 | 62〜 | 64〜 | 90〜 | 103〜 |
第10章 | 電池と電気分解 | 68〜 | 71〜 | 100〜 | 119〜 |
▲TOP |
第3部 無機物質 |
第11章 | 周期表と元素の性質 | 20〜 | 84〜 | 118〜 | 142〜 |
第12章 | 非金属元素 | 82〜 | 86〜 | 120〜 | 144〜 |
第13章 | 典型金属元素 | 94〜 | 96〜 | 138〜 | 166〜 |
第14章 | 遷移元素 | 100〜 | 102〜 | 148〜 | 180〜 |
▲TOP |
第4部 有機化合物 |
第15章 | 有機化合物の特徴 | 114〜 | 118〜 | 166〜 | 202〜 |
第16章 | 炭化水素 | 120〜 | 120〜 | 173〜 | 210〜 |
第17章 | 酸素を含む有機化合物 | 126〜 | 130〜 | 182〜 | 223〜 |
第18章 | 芳香族化合物 | 136〜 | 142〜 | 198〜 | 244〜 |
第19章 | 生物のつくる物質 | 2〜6,裏見返し4〜5 | |||
▲TOP |
| 第1部 | 第2部 | 第3部 | 第4部 | |