- 1年
- 2年
- 3年
未来へひろがる数学 1
章 | ページ | QRタイトル | 種類 |
---|---|---|---|
巻頭 | 5 | 学びをたしかめよう | 問題解説 |
学びを身につけよう | 問題解説 | ||
解説動画 | 動画 | ||
ICTを活用して問題を解く | ふりかえりCBT | ||
8 | ノートへのかきかた | 動画 | |
1章 正の数・負の数 | 12 | いろいろな日本一をなかま分けしよう | 動かす |
23 | 数直線を使って説明しよう | 動かす | |
27 | 2枚のカードの点数の和を求めよう | 動かす | |
45 | 琵琶湖の水位物語 | リンク | |
50 | 100以下の素数をふるいで見つけよう | 動かす | |
51 | エコキャップ運動とは? | リンク | |
52 | 平均の求め方のくふう | スライドショー | |
53 | 仮平均とする値をさぐろう | 動かす | |
55 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
57 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
2章 文字の式 | 58 | マグネットで画用紙をとめてみよう | 動かす |
69 | 正方形の画用紙をとめてみよう | 動かす | |
76 | 項が2つの式に数をかける | 動画 | |
81 | 表計算ソフトのIF文の解説 | 動画 | |
82 | 数あてマジックをしてみよう | 動かす | |
83 | 数あてマジックをつくってみよう | プログラミング | |
85 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
87 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
3章 方程式 | 88 | 料金の合計を調べよう | 動かす |
92 | 同じ数をかける,同じ数でわる | スライドショー | |
94 | 移項のしくみを見てみよう | 動画 | |
101 | 買い物の数量の間の関係を考えよう | 動かす | |
105 | 線分図で考えよう | 動画 | |
106 | かりんさんが弟に追いつくようす | 動画 | |
111 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
113 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
4章 変化と対応 | 114 | 切り取る正方形を変えてみよう | 動かす |
115 | ともなって変わる2つの数量 | 動画 | |
118 | 窓のあいた部分の面積 | 動かす | |
119 | 火をつけてからの時間と燃えた長さ | 動画 | |
121 | 水面の高さの変わるようす | 動かす | |
126 | 点の全体が直線になるようす | 動画 | |
130 | 面積が6cm2の長方形をかいてみよう | 動かす | |
134 | 点の全体が曲線になるようす | 動画 | |
139 | 紙のリサイクルのしくみ | リンク | |
145 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
147 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
5章 平面図形 | 148 | タイムカプセルを見つけよう | 動画 |
155 | ア~クの図形をつくろう | 動画 | |
156 | アの図形の平行移動 | 動画 | |
156 | △ABCを平行移動させる | 動かす | |
157 | アの図形の回転移動 | 動画 | |
157 | △ABCを回転移動させる | 動かす | |
158 | アの図形の対称移動 | 動画 | |
161 | 日本の伝統模様を見てみよう | スライドショー | |
162 | 垂直二等分線の作図 | 動画 | |
163 | 角の二等分線の作図 | 動画 | |
164 | 直線上の1点を通る垂線の作図 | 動画 | |
165 | 直線上にない1点を通る垂線の作図 | 動画 | |
166 | どこで水を飲ませる? | 動かす | |
169 | 等分する道具のしくみ | 動かす | |
171 | 点P,Qはどうなるかな? | 動かす | |
177 | 円周率の世界記録に挑戦 | リンク | |
179 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
181 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
6章 空間図形 | 182 | 立体をなかま分けしてみよう | 動かす |
184 | イ,オ,キの特徴を見てみよう | 動かす | |
185 | 正多面体の特徴を見てみよう | 動かす | |
186 | 立方体の見取図と展開図 | 動かす | |
186 | 三角柱の投影図 | 動画 | |
187 | 三角柱の見取図と展開図 | 動画 | |
188 | 四角錐の見取図と展開図 | 動画 | |
189 | 円柱の見取図と展開図 | 動画 | |
191 | 円錐の見取図と展開図 | 動画 | |
192 | 側面図を見てみよう | 動画 | |
200 | 面を動かして立体ができるようす | 動画 | |
201 | 面を回転させて立体ができるようす | 動画 | |
202 | 線を動かして角柱,円柱の側面ができるようす | 動画 | |
202 | 線を動かして円錐の側面ができるようす | 動画 | |
203 | 水そうはどんな立体かな? | 動画 | |
205 | 円錐の何杯分かな? | 動画 | |
206 | 半球の何杯分かな? | 動画 | |
213 | ひもの長さはどうなるかな? | 動画 | |
217 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
219 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
7章 データの活用 | 220 | リボンのつくり方と降るようす | 動画 |
222 | 滞空時間をはかろう | 動かす | |
225 | 図1の階級の幅を変えてみよう | 動かす | |
230 | 度数分布表,ヒストグラムの自動作成 | 動かす | |
234 | レポートを完成させよう | スライドショー | |
239 | このページのまわり将棋のルール | 動かす | |
240 | (イ)~(オ)のグラフも見てみよう | 動かす | |
245 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
245 | 降水確率とは? | リンク | |
246 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
学びをふりかえろう | 247 | 学びをふりかえろう | 問題解説 |
力をつけよう | 247 | 力をつけよう | 問題解説 |
学びをいかそう | 268 | 日本国際博覧会(大阪・関西万博) | リンク |
270 | 最大公約数と最小公倍数を求めよう | スライドショー | |
272 | 食品ロスとは? | リンク | |
274 | どちらの店で買おうかな? | 動かす | |
275 | A店,B店で購入するときのグラフ | 動かす | |
276 | 緊急地震速報とは? | リンク | |
280 | 目のしくみ | リンク | |
282 | 移動を使って面積を求めよう | 動画 | |
283 | 円とおうぎ形の面積の公式 | 動画 | |
284 | 正多面体が5種類しかない理由 | スライドショー | |
285 | 「ヒンメリ」のつくり方 | スライドショー | |
286 | 過去の気象データ | リンク | |
289 | 環境教室 | リンク | |
290 | 回転焼きの大きさを調べよう | 動画 | |
巻末 | 299 | さんすうのまとめ |
- ※
- 補充問題を除く
未来へひろがる数学 2
単元 | ページ | タイトル | 種類 |
---|---|---|---|
巻頭 | 5 | 学びをたしかめよう | 問題解説 |
学びを身につけよう | 問題解説 | ||
解説動画 | 動画 | ||
ICTを活用して問題を解く | ふりかえりCBT | ||
8 | ノートへのかきかた | 動画 | |
1章 式の計算 | 12 | 世界一周道路を見てみよう | 動画 |
22 | 除法を乗法になおして計算する | 動画 | |
24 | 横に並んだ3つの数の和のひみつ | 動かす | |
31 | 3の倍数の見分け方 | スライドショー | |
33 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
35 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
2章 連立方程式 | 36 | 3人班と4人班に分けよう | 動かす |
41 | 鉛筆の値段をさぐろう | 動画 | |
44 | 式を代入すると… | 動画 | |
49 | 車いすバスケットボールで大活躍 | リンク | |
54 | 自転車で進んだようす,走ったようす | 動かす | |
57 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
59 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
3章 一次関数 | 60 | 水面の高さはどう変わるかな? | 動かす |
64 | 音がおくれて届くようす | 動画 | |
69 | 3だけ上方に平行移動すると? | 動画 | |
70 | の値を大きくすると? (グラフツール) |
動かす | |
動かす | |||
72 | 一次関数のグラフのかき方 | 動画 | |
73 | の変域はどうなるかな? (グラフツール) |
動かす | |
動かす | |||
74 | 心肺蘇生とAED | リンク | |
79 | 2+=5 の解とは? | 動画 | |
86 | けいたさんが進むようす | 動画 | |
91 | 点Pが動いたときの△APD | 動画 | |
93 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
95 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
4章 図形の調べ方 | 96 | 開閉して調べよう | 動かす |
98 | 2つの直線が交わってできる角の大きさ | 動かす | |
100 | 同位角を等しくすると? | 動かす | |
107 | 点Oを動かして内角の和を説明しよう | 動かす | |
107 | 外角の和はどうなるかな? | 動かす | |
109 | 外角を集めよう | 動画 | |
110 | アの三角形を重ねてみよう | 動かす | |
111 | 合同な三角形のかき方 | 動画 | |
113 | 2組の辺とその間にない角の場合には? | 動画 | |
114 | 点Dを動かすと? | 動画 | |
117 | 陸上から船までの距離を測るには? | 動画 | |
117 | 等しい角の作図 | 動画 | |
118 | たこをつくろう | 動画 | |
122 | 角の二等分線の作図 | 動画 | |
124 | AP=BQを導くための証明のすじ道 | 動かす | |
127 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
129 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
5章 図形の性質と証明 | 130 | △ABCをかいてみよう | 動画 |
135 | 重なった部分にできる三角形は? | 動かす | |
138 | 二等辺三角形のまま形を変えると? | 動かす | |
144 | いろいろな四角形を見つけよう | 動画 | |
154 | 平行四辺形に条件を加えると? | 動かす | |
156 | なぜ面積が等しくなるのかな? | 動かす | |
157 | いつでもAE=DBかな? | 動かす | |
159 | 条件を変えても成り立つかな? | 動かす | |
161 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
163 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
6章 場合の数と確率 | 164 | 起こりやすいのはどれ? | 動かす |
175 | あたりやすさに違いはあるかな? | 動かす | |
177 | 条件をかえたくじ引きをつくろう | プログラミング | |
178 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
179 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
7章 箱ひげ図とデータの活用 | 180 | どのようなことを表している図かな? | 動かす |
185 | D社のドットプロットと箱ひげ図 | 動画 | |
186 | 過去の気象データ | リンク | |
187 | 箱ひげ図の自動作成 | 動かす | |
187 | 一般廃棄物処理実態調査結果 | リンク | |
191 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
192 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
学びをふりかえろう | 193 | 学びをふりかえろう | 問題解説 |
力をつけよう | 193 | 力をつけよう | 問題解説 |
学びをいかそう | 212 | スタートの位置はどこ? | 動画 |
214 | 身体活動の促進(厚生労働省) | リンク | |
218 | グラフをのばしてみると… | 動かす | |
220 | 角の大きさを求めよう | スライドショー | |
221 | へこみの部分の角の大きさ | スライドショー | |
222 | 期待値とは? | 動画 | |
224 | 大雨などの情報(気象庁) | リンク | |
226 | 明太子ができるまで | リンク | |
巻末 | 233 | 1年生のまとめ |
- ※
- 補充問題を除く
未来へひろがる数学 3
単元 | ページ | タイトル | 種類 |
---|---|---|---|
巻頭 | 5 | 学びをたしかめよう | 問題解説 |
学びを身につけよう | 問題解説 | ||
解説動画 | 動画 | ||
ICTを活用して問題を解く | ふりかえりCBT | ||
8 | ノートへのかきかた | 動画 | |
1章 式の展開と因数分解 | 12 | トランプマジックをしてみよう | 動かす |
プログラミング | |||
18 | ( + )( + ) の展開を図で見てみよう | 動画 | |
19 | ( + )2 , ( − )2の展開を図で見てみよう | 動画 | |
20 | ( + )( − ) の展開を図で見てみよう | 動画 | |
22 | 公式から公式を導く | スライドショー | |
27 | 素因数分解をふり返ろう | スライドショー | |
30 | どんな数になるか図で考えよう | 動画 | |
35 | 簡単に計算できるのはなぜ? | スライドショー | |
37 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
39 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
2章 平方根 | 40 | 斜めに線をひいた正方形の面積は? | 動画 |
43 | 面積が2の正方形の1辺と数直線 | 動画 | |
46 | の値を求めよう | 動画 | |
52 | 近似値で確かめよう | 動かす | |
61 | 面積が2倍の円の大きさは? | 動かす | |
65 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
67 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
3章 二次方程式 | 68 | 真上にある数と真下にある数をかけると? | 動かす |
73 | ( + )2= の形にして解く | 動画 | |
81 | 通路のあるチューリップ畑をつくろう | 動かす | |
86 | 点P,Qが動いたときの△PBQ | 動画 | |
89 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
91 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
4章 関数 = 2 | 92 | ボールが斜面をころがるようす | 動画 |
93 | これまでに学んだ関数 | スライドショー | |
94 | ボールが落下するようす | 動画 | |
97 | 原点近くのグラフのようす | 動画 | |
100 | AP'=2APを確認しよう (グラフツール) |
動かす | |
動かす | |||
104 | ボールを斜めに放り投げたときのようす | 動画 | |
106 | の値の増減を調べよう( > 0) | 動かす | |
106 | の値の増減を調べよう( < 0) | 動かす | |
107 | の変域はどうなるかな? (グラフツール) |
動かす | |
動かす | |||
112 | 制動距離をくらべよう | 動画 | |
114 | ふりこの動きを見てみよう | リンク | |
115 | 2つの三角形が重なるようす | 動かす | |
117 | 水を入れるとどうなるかな? | 動画 | |
119 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
121 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
5章 図形と相似 | 122 | 形が同じ図形とは? | 動かす |
125 | 三角形どうしをくらべよう | 動かす | |
128 | 相似な三角形のかき方 | 動画 | |
128 | 相似な三角形のかき方 | 動画 | |
128 | 相似な三角形のかき方 | 動画 | |
130 | △PTSのうら返し | 動画 | |
131 | 重なっていない三角形の関係は? | 動かす | |
132 | 条件にあてはまる△AODと△COB | 動かす | |
134 | ノートを3等分する方法 | 動画 | |
136 | PQの位置を変えても成り立つかな? | 動かす | |
143 | 四角形PQRSはどんな四角形かな? | 動かす | |
144 | AC=BDの場合の四角形PQRSは? | 動かす | |
145 | △ABCが何個はいるかな? | 動かす | |
153 | 校舎の高さを求めるには? | 動画 | |
155 | BDとDCの長さはどうなるかな? | 動かす | |
157 | (1),(2)の場合の証明を考えよう | スライドショー | |
159 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
161 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
6章 円の性質 | 162 | 角についてのきまりをさぐろう | 動かす |
169 | どんな図形の上にあるかな? | 動画 | |
172 | 船の位置はどこ? | 動かす | |
173 | 点Pの作図 | 動画 | |
175 | 円の接線の作図 | 動画 | |
176 | 交わる位置を変えても成り立つかな? | 動かす | |
179 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
181 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
7章 三平方の定理 | 182 | ピタゴラスの発見をさぐろう | 動かす |
185 | =2 + 2 を見てみよう | 動画 | |
190 | 面積の求め方を学んだ図形はどれかな? | 動かす | |
196 | 直角三角形はどこにあるかな? | 動画 | |
201 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
203 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
8章 標本調査とデータの活用 | 204 | 社会生活基本調査 | リンク |
207 | 国勢調査 | リンク | |
208 | 番号を無作為に抽出しよう | 動画 | |
219 | 学びをたしかめよう | 問題解説 | |
220 | 学びを身につけよう | 問題解説 | |
学びをふりかえろう | 221 | 学びをふりかえろう | 問題解説 |
力をつけよう | 221 | 力をつけよう | 問題解説 |
学びをいかそう | 244 | が無理数であることの証明 | スライドショー |
246 | 牛乳パックの秘密 | リンク | |
248 | 変化の割合を計算しよう | スライドショー | |
249 | グラフの交点の座標を求めよう | スライドショー | |
250 | 全身をうつす鏡の大きさは? | リンク | |
254 | 三角形の五心を作図しよう | 動画 | |
257 | 円に内接する四角形にはどんな性質があるかな? | 動かす | |
258 | 円についての性質を関連させて見てみよう | 動かす | |
260 | 長さがの線分の作図 | 動画 | |
262 | 曲尺を使ってみよう | 動画 | |
264 | 「原論」にのっている三平方の定理の証明 | 動画 | |
266 | データを整理しよう | 動かす | |
268 | 逃げ地図とは? | リンク | |
270 | 印刷工場を見てみよう | 動画 | |
巻末 | 279 | 1,2年生のまとめ |
- ※
- 補充問題を除く