- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 6年
わくわく さんすう1
単元 | ページ | タイトル | 種類 |
---|---|---|---|
<わくわく さんすう1 すたあと ぶっく> | |||
○わくわく がっこう | 0 | 保護者の方へ(すたあと ぶっく) | どうが |
5 | わくわく がっこう つうがくろ | どうが | |
7 | わくわく がっこう げんかん | どうが | |
9 | わくわく がっこう なかにわ | どうが | |
①かずと すうじ | 10 | ぶろっくを つかおう(1から 5まで) | うごかす |
12 | すうじの かきかた(1から 5まで) | どうが | |
14 | ぶろっくを つかおう(6から 10まで) | うごかす | |
16 | すうじの かきかた(6から 10まで) | どうが | |
18 | ぶろっくを つかおう(ならべよう) | うごかす | |
②なんばんめ | 23 | なんばんめ | メニュー |
(23) | なんばんめ(まえ、うしろ) | うごかす | |
(23) | なんばんめ(ひだり、みぎ) | うごかす | |
(23) | なんばんめ(うえ、した) | うごかす | |
25 | えあわせ | うごかす | |
③いくつと いくつ | 27 | いくつと いくつ | もんだい |
28 | げえむの けっか(いすとり げえむ) | うごかす | |
30 | げえむの けっか(おはじきとり) | うごかす | |
37 | いくつと いくつ | もんだい | |
39 | すうじの かきかた(0) | どうが | |
④いろいろな かたち | 44 | なかまに わけよう | うごかす |
<わくわく さんすう1> | |||
⑥たしざん(1) | 4 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
4 | あわせて いくつ | うごかす | |
6 | +、= の かきかた | どうが | |
8 | ふえると いくつ | うごかす | |
11 | たしざんの かあど | もんだい | |
12 | ふくしゅう | もんだい | |
⑦ひきざん(1) | 14 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
14 | のこりは いくつ | うごかす | |
16 | -の かきかた | どうが | |
19 | ひきざんの かあど | もんだい | |
20 | ちがいは いくつ | うごかす | |
⑧かずしらべ | 26 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
27 | おおいのは どれ | うごかす | |
28 | ふくしゅう | もんだい | |
⑨10より おおきい かず | 30 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
31 | かぞえよう | うごかす | |
33 | 20までの かず | メニュー | |
(33) | 20までの かず | うごかす | |
(33) | ならべよう | うごかす | |
(33) | くらべよう | うごかす | |
40 | たしかめよう | もんだい | |
42 | ふくしゅう | もんだい | |
⑩なんじ なんじはん | 44 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
45 | とけい | メニュー | |
(45) | とけいを よもう | うごかす | |
(45) | とけい | うごかす | |
⑪おおきさくらべ | 48 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
⑫3つの かずの けいさん | 54 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
59 | ふくしゅう・じゅんび | もんだい | |
⑬たしざん(2) | 60 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
61 | けいさんの しかた | うごかす | |
64 | 9+□ | もんだい | |
66 | たしざんの かあど | もんだい | |
68 | たしかめよう | もんだい | |
⑭かたちづくり | 70 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
70 | いろいたならべ | うごかす | |
71 | いろいたならべ | うごかす | |
72 | ぼうならべ | うごかす | |
75 | ふくしゅう・じゅんび | もんだい | |
⑮ひきざん(2) | 76 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
77 | けいさんの しかた | うごかす | |
80 | □-9 | もんだい | |
82 | ひきざんの かあど | もんだい | |
84 | かずあてげえむ | もんだい | |
86 | たしかめよう | もんだい | |
⑯0の たしざんと ひきざん | 88 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
⑰ものと ひとの かず | 90 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが |
○わくわく ぷろぐらみんぐ | 94 | ぷろぐらみんぐ | メニュー |
(94) | ぷろぐらみんぐ(おりじなる) | うごかす | |
(94) | ぷろぐらみんぐ(すくらっち) | Webリンク | |
95 | かいせつどうが(すまあとれくちゃあ) | かいせつどうが | |
96 | ふくしゅう | もんだい | |
⑱大きい かず | 98 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
98 | かぞえて みよう | どうが | |
103 | かずあてげえむ | もんだい | |
107 | おかね | うごかす | |
110 | たしかめよう | もんだい | |
⑲なんじなんぷん | 112 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
112 | とけい | うごかす | |
113 | なんじなんぷん | もんだい | |
⑳おなじ かずずつ | 115 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
115 | わけて みよう | うごかす | |
○たすのかな ひくのかな | 117 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
118 | ふくしゅう | もんだい | |
㉑100までの かずの けいさん | 120 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
㉒おおい ほう すくない ほう | 124 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
㉓大きさくらべ(2) | 126 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
127 | ばしょとりゲーム | うごかす | |
○かえますか? かえませんか? | 129 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
○もう すぐ 2年生 | 130 | もう すぐ 2年生 | もんだい |
かぞえかた | 140 | かぞえかた | どうが |
<ひょうし> | |||
ひょうし | ひょうし | すたあと ぶっくの ひょうし | どうが |
ひょうし | 1年の ひょうし | どうが |
- ※
- かいせつどうが(スマートレクチャー):たんげん(がくしゅうの まとまり)の だいめいが ある ページの QRコードから、すべての □の もんだいの かいせつが みられます。
- ※
- 「ふくしゅう」「たしかめよう」など:その ページの すべての △の もんだいが れんしゅうできます。
わくわく 算数2
単元 | ページ | タイトル | 種類 |
---|---|---|---|
<わくわく算数2上> | |||
算数の とびら | 5 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
①ひょうと グラフ | 10 | じゅんび | もんだい |
13 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
13 | あそびしらべ | うごかす | |
15 | 本の 数しらべ | うごかす | |
16 | たしかめよう | もんだい | |
17 | ひょうと グラフ | うごかす | |
②たし算と ひき算 | 18 | じゅんび | もんだい |
19 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
26 | たしかめよう | もんだい | |
③時こくと 時間 | 27 | じゅんび | もんだい |
28 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
28 | 朝の 時間(1) | どうが | |
29 | 朝の 時間(2) | どうが | |
29 | 時こくを もとめよう | もんだい | |
32 | たしかめよう | もんだい | |
33 | いろいろな 時計 | スライド | |
④長さ | 34 | じゅんび | もんだい |
35 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
35 | cmの かき方 | どうが | |
36 | よくある まちがい(長さの はかり方) | どうが | |
38 | mmの かき方 | どうが | |
42 | 直線の かき方 | どうが | |
45 | たしかめよう | もんだい | |
⑤たし算と ひき算の ひっ算(1) | 47 | じゅんび | もんだい |
48 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
49 | ひっ算の しかた(34+12) | どうが | |
50 | ひっ算の しかた(34+28) | どうが | |
51 | よくある まちがい(43+5、6+27) | もんだい | |
52 | 図の 見方 | どうが | |
54 | れんしゅう | もんだい | |
54 | よくある まちがい(36+27、43+28) | スライド | |
55 | ひっ算の しかた(36-24) | どうが | |
56 | ひっ算の しかた(53-26) | どうが | |
57 | よくある まちがい(73-5) | もんだい | |
60 | れんしゅう | もんだい | |
60 | よくある まちがい(72-28、63-44) | スライド | |
61 | たしかめよう | もんだい | |
62 | ひっ算クイズ | もんだい | |
63 | ふくしゅう | もんだい | |
○見方・考え方を ふかめよう | 64 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
65 | 図の かき方(何人 来た) | どうが | |
⑥100を こえる 数 | 72 | じゅんび | もんだい |
74 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
76 | よくある まちがい(二百八) | もんだい | |
81 | れんしゅう | もんだい | |
85 | たしかめよう | もんだい | |
86 | 大きさくらべゲーム | もんだい | |
⑦かさ | 87 | じゅんび | もんだい |
88 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
88 | Lの かき方 | どうが | |
90 | dLの かき方 | どうが | |
91 | mLの かき方 | どうが | |
94 | たしかめよう | もんだい | |
○買えますか? 買えませんか? | 96 | おかね | うごかす |
97 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
○算数の じゆうけんきゅう | 98 | せんろづくり | うごかす |
99 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
100 | ふくしゅう | もんだい | |
⑧たし算と ひき算の ひっ算(2) | 102 | じゅんび | もんだい |
103 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
103 | ひっ算の しかた(54+72) | どうが | |
104 | よくある まちがい(38+67、98+5) | もんだい | |
106 | れんしゅう | もんだい | |
106 | よくある まちがい(48+65、72+88) | スライド | |
107 | ひっ算の しかた(135-72) | どうが | |
108 | よくある まちがい(175-79) | もんだい | |
109 | よくある まちがい(100-94) | もんだい | |
110 | れんしゅう | もんだい | |
110 | よくある まちがい(154-98、132-47) | スライド | |
112 | たしかめよう | もんだい | |
113 | ひっ算ゲーム | うごかす | |
○見方・考え方を ふかめよう | 114 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
115 | 2つの 考え方 | どうが | |
⑨しきと 計算 | 118 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
120 | ふくしゅう | もんだい | |
<わくわく算数2下> | |||
⑩かけ算(1) | 2 | じゅんび | もんだい |
5 | のりものの 人数しらべ | うごかす | |
6 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
6 | ×の かき方 | どうが | |
14 | 5のだんの 九九 | もんだい | |
16 | 2のだんの 九九 | もんだい | |
18 | 3のだんの 九九 | もんだい | |
20 | 4のだんの 九九 | もんだい | |
22 | れんしゅう | もんだい | |
23 | たしかめよう | もんだい | |
⑪かけ算(2) | 24 | じゅんび | もんだい |
25 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
26 | 6のだんの 九九 | もんだい | |
28 | 7のだんの 九九 | もんだい | |
30 | 8のだんの 九九 | もんだい | |
31 | 9のだんの 九九 | もんだい | |
32 | 1のだんの 九九 | もんだい | |
34 | れんしゅう | もんだい | |
36 | チョコレートの 数を 数える | うごかす | |
38 | たしかめよう | もんだい | |
39 | 九九さがし | もんだい | |
⑫三角形と 四角形 | 40 | じゅんび | もんだい |
41 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
45 | さがして みよう(三角形や 四角形) | スライド | |
46 | かどの 形づくり | どうが | |
52 | もようづくり | うごかす | |
54 | たしかめよう | もんだい | |
○見方・考え方を ふかめよう | 56 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
57 | 図の かき方(ちがいを みて) | どうが | |
○どんな 計算に なるのかな | 61 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
○何番目 | 63 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
64 | ふくしゅう | もんだい | |
⑬かけ算の きまり | 67 | じゅんび | もんだい |
67 | 九九の ひょう | うごかす | |
68 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
72 | 4×12の もとめ方 | うごかす | |
74 | たしかめよう | もんだい | |
⑭100cmを こえる 長さ | 76 | じゅんび | もんだい |
77 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
78 | mの かき方 | どうが | |
82 | たしかめよう | もんだい | |
84 | ふくしゅう | もんだい | |
⑮1000を こえる 数 | 86 | じゅんび | もんだい |
87 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
88 | 1000を こえる 数 | うごかす | |
88 | よくある まちがい(三千七十四) | もんだい | |
92 | れんしゅう | もんだい | |
93 | たしかめよう | もんだい | |
⑯はこの 形 | 95 | じゅんび | もんだい |
96 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
98 | 辺と ちょう点 | うごかす | |
99 | くみたて方 | どうが | |
100 | ひごを つかって | うごかす | |
101 | たしかめよう | もんだい | |
102 | さいころの 形 | うごかす | |
⑰分数 | 103 | じゅんび | もんだい |
104 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
105 | 1 2 の かき方 | どうが | |
108 | おかしの 分け方 | うごかす | |
○わくわく プログラミング | 110 | プログラミング | メニュー |
(110) | プログラミング(オリジナル) | うごかす | |
(110) | プログラミング(スクラッチ) | Webリンク | |
111 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが | |
○よみとる 算数 | 113 | かいせつどうが(スマートレクチャー) | かいせつどうが |
○もう すぐ 3年生 | 114 | もう すぐ 3年生 | もんだい |
<ひょうし> | |||
ひょうし | ひょうし | 2上の ひょうし | どうが |
ひょうし | 2下の ひょうし | どうが |
- ※
- かいせつどうが(スマートレクチャー):たんげん(がくしゅうの まとまり)の だいめいが ある ページのQRコードから、すべての □の もんだいの かいせつが 見られます。
- ※
- 「ふくしゅう」「れんしゅう」「たしかめよう」など:その ページの すべての △の もんだいがれんしゅうできます。
わくわく 算数3
単元 | ページ | タイトル | 種類 |
---|---|---|---|
<わくわく算数3上> | |||
算数のとびら | 5 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
①九九の表と かけ算 | 10 | じゅんび | 問題 |
11 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
15 | □にあてはまる数 | 問題 | |
16 | たしかめよう | 問題 | |
②わり算 | 18 | じゅんび | 問題 |
19 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
19 | お皿に分けよう | 動かす | |
20 | ÷のかき方 | 動画 | |
22 | お皿に分けよう | 動かす | |
26 | 練習 | 問題 | |
30 | たしかめよう | 問題 | |
31 | にているわり算 | 動かす | |
○見方・考え方を 深めよう | 32 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
33 | 図のかき方(はじめは何わ) | 動画 | |
③たし算と ひき算の筆算 | 36 | じゅんび | 問題 |
37 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
37 | 筆算のしかた(154+237) | 動画 | |
38 | よくあるまちがい(538+267、508+292) | 問題 | |
39 | よくあるまちがい(753+264、856+149) | 問題 | |
41 | 筆算のしかた(324-182) | 動画 | |
41 | よくあるまちがい(172-154、235-184) | 問題 | |
43 | よくあるまちがい(300-126、1000-368) | 問題 | |
44 | 練習 | 問題 | |
44 | よくあるまちがい(813-654、600-243) | スライド | |
47 | たしかめよう | 問題 | |
48 | 数あてゲーム | 問題 | |
49 | ふく習 | 問題 | |
④時こくと時間 | 50 | じゅんび | 問題 |
51 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
51 | 時計 | 動かす | |
52 | 時計 | 動かす | |
54 | たしかめよう | 問題 | |
⑤一万をこえる数 | 56 | じゅんび | 問題 |
57 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
58 | 一万をこえる数 | 動かす | |
69 | 練習 | 問題 | |
70 | たしかめよう | 問題 | |
⑥表とグラフ | 72 | じゅんび | 問題 |
73 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
73 | すきな遊び調べ | 動画 | |
76 | ぼうグラフのかき方 | 動画 | |
77 | ぼうグラフをかこう | 動かす | |
79 | ぼうグラフをかこう | 動かす | |
80 | ぼうグラフをかこう | 動かす | |
83 | ぼうグラフをかこう | 動かす | |
87 | たしかめよう | 問題 | |
⑦たし算とひき算 | 88 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
○どんな計算に なるのかな | 91 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
○算数の自由研究 | 93 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
94 | ふく習 | 問題 | |
⑧長さ | 96 | じゅんび | 問題 |
97 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
98 | kmのかき方 | 動画 | |
101 | たしかめよう | 問題 | |
⑨あまりのある わり算 | 102 | じゅんび | 問題 |
103 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
103 | ブロックで分ける | 動かす | |
105 | ブロックで分ける | 動かす | |
106 | よくあるまちがい(29÷4、43÷9) | スライド | |
107 | ブロックで分ける | 動かす | |
108 | ブロックで分ける | 動かす | |
108 | よくあるまちがい(35÷9、25÷8、40÷7、14÷5) | 問題 | |
109 | 練習 | 問題 | |
109 | よくあるまちがい(26÷4、33÷4) | スライド | |
110 | ブロックで分ける | 動かす | |
111 | 図かんをならべる | 動かす | |
112 | たしかめよう | 問題 | |
113 | わり算ゲーム | 問題 | |
⑩重さ | 114 | じゅんび | 問題 |
115 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
115 | gのかき方 | 動画 | |
116 | はかりの使い方 | 動画 | |
118 | kgのかき方 | 動画 | |
121 | はかりをえらぼう | 動かす | |
124 | tのかき方 | 動画 | |
126 | たしかめよう | 問題 | |
127 | てんびん | 問題 | |
128 | ふく習 | 問題 | |
<わくわく算数3下> | |||
⑪円と球 | 2 | じゅんび | 問題 |
3 | こまをまわす | 動画 | |
4 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
4 | コンパスの使い方 | 動画 | |
6 | 円のかき方 | 動画 | |
10 | ボールを見る | 動かす | |
11 | さがしてみよう | スライド | |
12 | たしかめよう | 問題 | |
⑫何倍でしょう | 13 | じゅんび | 問題 |
13 | 車の走った長さ | 動画 | |
14 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
15 | 図のかき方(何倍ですか) | 動画 | |
⑬計算の じゅんじょ | 20 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
⑭1けたをかける かけ算の筆算 | 22 | じゅんび | 問題 |
23 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
25 | 筆算のしかた(12×4) | 動画 | |
29 | 練習 | 問題 | |
29 | よくあるまちがい(27×4、38×3) | スライド | |
31 | よくあるまちがい(387×4、406×7) | 問題 | |
33 | たしかめよう | 問題 | |
⑮式と計算 | 34 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
⑯分数 | 38 | じゅんび | 問題 |
39 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
43 | 分数の大きさ | 動かす | |
48 | 練習 | 問題 | |
49 | たしかめよう | 問題 | |
○間の数 | 51 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
○わくわく プログラミング | 52 | プログラミング | メニュー |
(52) | プログラミング(オリジナル) | 動かす | |
(52) | プログラミング(スクラッチ) | Webリンク | |
53 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
54 | ふく習 | 問題 | |
⑰三角形 | 56 | じゅんび | 問題 |
56 | 三角形づくり | 動かす | |
57 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
59 | 二等辺三角形のかき方 | 動画 | |
61 | さがしてみよう | スライド | |
65 | 三角形のしきつめ | 動かす | |
66 | たしかめよう | 問題 | |
67 | 色ぬりクイズ | 動かす | |
⑱小数 | 68 | じゅんび | 問題 |
69 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
71 | さがしてみよう | スライド | |
77 | 筆算のしかた(5.7+3.2) | 動画 | |
78 | よくあるまちがい(小数のたし算・ひき算の筆算) | 問題 | |
79 | 練習 | 問題 | |
80 | たしかめよう | 問題 | |
81 | 0.3Lのつくり方 | 動画 | |
82 | ふく習 | 問題 | |
⑲2けたをかける かけ算の筆算 | 84 | じゅんび | 問題 |
85 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
86 | 筆算のしかた(23×34) | 動画 | |
87 | よくあるまちがい(20×48、56×30) | 問題 | |
88 | 練習 | 問題 | |
88 | よくあるまちがい(62×43、63×72) | スライド | |
90 | たしかめよう | 問題 | |
91 | かけ算の筆算のくふう | 問題 | |
⑳□を使った式 | 92 | じゅんび | 問題 |
93 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
○そろばん | 98 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
98 | そろばんの使い方 | メニュー | |
(98) | そろばんの使い方 | 動画 | |
(98) | そろばん | 動かす | |
○買えますか? 買えませんか? | 103 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
○わくわくSDGs | 105 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
107 | みんなのSDGs | Webリンク | |
○もうすぐ4年生 | 108 | もうすぐ4年生 | 問題 |
<表紙> | |||
表紙 | 表紙 | 3上の表紙 | 動画 |
表紙 | 3下の表紙 | 動画 |
- ※
- かいせつ動画(スマートレクチャー):たんげん(学習のまとまり)の題名があるページのQRコードから、すべての□の問題のかいせつが見られます。
- ※
- 「ふく習」「練習」「たしかめよう」など:そのページのすべての△の問題が練習できます。
わくわく 算数4
単元 | ページ | タイトル | 種類 |
---|---|---|---|
<わくわく算数4上> | |||
算数のとびら | 5 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
①一億をこえる数 | 10 | じゅんび | 問題 |
11 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
18 | 整数づくり | 動かす | |
21 | たしかめよう | 問題 | |
②折れ線グラフ | 23 | じゅんび | 問題 |
24 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
29 | グラフのかき方 | 動画 | |
29 | グラフをかく(1日の気温) | 動かす | |
31 | グラフをかく(ももかさんの体温) | 動かす | |
33 | グラフをかく(売れた乗り物図かんの数) | 動かす | |
35 | たしかめよう | 問題 | |
③1けたでわる わり算の筆算 | 36 | じゅんび | 問題 |
37 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
37 | 色紙を分ける | 動かす | |
38 | 筆算のしかた(72÷3) | 動画 | |
43 | よくあるまちがい(242÷3) | 問題 | |
44 | 練習 | 問題 | |
44 | よくあるまちがい(79÷3、97÷4) | スライド | |
46 | たしかめよう | 問題 | |
48 | ふく習 | 問題 | |
④角とその大きさ | 49 | じゅんび | 問題 |
50 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
50 | おうぎを開く | 動かす | |
52 | 大きさくらべ | 動かす | |
53 | 分度器の使い方 | 動画 | |
60 | 角のかき方 | 動画 | |
62 | たしかめよう | 問題 | |
⑤垂直・平行と 四角形 | 63 | じゅんび | 問題 |
64 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
65 | 直線をのばす | 動画 | |
66 | 直線をのばす | 動画 | |
69 | 垂直・平行な直線のかき方 | 動画 | |
72 | 点つなぎ | 動かす | |
80 | もようづくり | 動かす | |
82 | たしかめよう | 問題 | |
83 | 四角形のしきつめ | 動かす | |
⑥小数 | 84 | じゅんび | 問題 |
85 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
87 | 小数の数直線 | 動画 | |
92 | 筆算のしかた(小数のたし算・ひき算) | 動画 | |
93 | よくあるまちがい(小数のたし算・ひき算の筆算) | 問題 | |
94 | たしかめよう | 問題 | |
○見積もりを 使って | 97 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
○算数の自由研究 | 98 | ふしぎな輪のつくり方 | 動画 |
99 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
100 | ふく習 | 問題 | |
⑦2けたでわる わり算の筆算 | 102 | じゅんび | 問題 |
103 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
105 | よくあるまちがい(130÷40、130÷30) | スライド | |
107 | 筆算のしかた(96÷32) | 動画 | |
108 | よくあるまちがい(175÷32) | 問題 | |
109 | 商の見直し | 動画 | |
110 | よくあるまちがい(730÷24) | 問題 | |
112 | 練習 | 問題 | |
112 | よくあるまちがい(836÷32、473÷15) | スライド | |
115 | たしかめよう | 問題 | |
⑧式と計算の 順じょ | 116 | じゅんび | 問題 |
117 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
119 | よくあるまちがい(計算の順じょ) | 問題 | |
121 | きまりのたしかめ | 動かす | |
123 | 計算のくふう | 問題 | |
126 | たしかめよう | 問題 | |
⑨割合 | 128 | じゅんび | 問題 |
128 | 成長のようす | 動画 | |
129 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
129 | 図のかき方 | 動画 | |
130 | 割合の表し方 | 動かす | |
133 | 文と図と式 | 動かす | |
○そろばん | 136 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
136 | そろばんの使い方 | メニュー | |
(136) | そろばん | 動かす | |
(136) | そろばんの使い方 | 動画 | |
138 | ふく習 | 問題 | |
<わくわく算数4下> | |||
⑩面積 | 2 | じゅんび | 問題 |
3 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
3 | 面積をくらべる | 動かす | |
4 | ㎠のかき方 | 動画 | |
8 | 面積の求め方 | 動かす | |
14 | a、haのかき方 | 動画 | |
14 | 単位の関係 | 動画 | |
16 | たしかめよう | 問題 | |
17 | 面積とまわりの長さ | 動かす | |
⑪がい数と その計算 | 18 | じゅんび | 問題 |
19 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
21 | よくあるまちがい(四捨五入) | 問題 | |
23 | グラフをかく | 動かす | |
29 | たしかめよう | 問題 | |
○見方・考え方を深めよう | 30 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
⑫小数のかけ算とわり算 | 32 | じゅんび | 問題 |
33 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
33 | よくあるまちがい(0.3×4、0.5×8) | 問題 | |
34 | よくあるまちがい(0.17×2、0.25×4) | 問題 | |
35 | 筆算のしかた(2.3×6) | 動画 | |
35 | よくあるまちがい(3.5×8、0.28×3) | 問題 | |
36 | よくあるまちがい(2.4×35) | 問題 | |
37 | 練習 | 問題 | |
39 | よくあるまちがい(0.12÷4) | 問題 | |
40 | よくあるまちがい(0.2÷5) | 問題 | |
41 | 筆算のしかた(7.2÷3) | 動画 | |
41 | よくあるまちがい(37.5÷5、3.26÷2) | 問題 | |
43 | よくあるまちがい(2.45÷35) | 問題 | |
47 | 練習 | 問題 | |
48 | 長さの関係 | 動かす | |
49 | よくあるまちがい(小数倍) | 問題 | |
50 | たしかめよう | 問題 | |
○どんな計算に なるのかな | 53 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
○だれでしょう | 55 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
56 | ふく習 | 問題 | |
⑬調べ方と整理のしかた | 58 | じゅんび | 問題 |
61 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
62 | 表のかき方 | 動画 | |
66 | たしかめよう | 問題 | |
○見方・考え方を深めよう | 68 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
⑭分数 | 70 | じゅんび | 問題 |
71 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
77 | 分数の数直線 | 動かす | |
78 | たしかめよう | 問題 | |
80 | ふく習 | 問題 | |
⑮変わり方 | 82 | じゅんび | 問題 |
82 | ストローをならべる | 動かす | |
83 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
83 | 表のかき方 | 動画 | |
85 | 正方形をならべる | 動かす | |
86 | テーブルをならべる | 動かす | |
87 | グラフをかく | 動かす | |
88 | たしかめよう | 問題 | |
⑯直方体と立方体 | 89 | じゅんび | 問題 |
90 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
90 | 箱の形を調べる | 動かす | |
91 | 直方体を切り開く | 動画 | |
93 | 立方体を切り開く | 動画 | |
93 | 立方体のてん開図 | 動かす | |
97 | 見取図のかき方 | 動画 | |
99 | 練習 | 問題 | |
103 | たしかめよう | 問題 | |
○わくわく プログラミング | 104 | プログラミング | メニュー |
(104) | プログラミング(オリジナル) | 動かす | |
(104) | プログラミング(スクラッチ) | Webリンク | |
105 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 | |
○わくわくSDGs | 107 | かいせつ動画(スマートレクチャー) | かいせつ動画 |
109 | みんなのSDGs | Webリンク | |
○もうすぐ5年生 | 110 | もうすぐ5年生 | 問題 |
<表紙> | |||
表紙 | 表紙 | 4上の表紙 | 動画 |
表紙 | 4下の表紙 | 動画 |
- ※
- かいせつ動画(スマートレクチャー):単元(学習のまとまり)の題名があるページのQRコードから、すべての□の問題のかいせつが見られます。
- ※
- 「ふく習」「練習」「たしかめよう」など:そのページのすべての△の問題が練習できます。
わくわく 算数5
単元 | ページ | タイトル | 種類 |
---|---|---|---|
