フォーカス ゴールド(マスター編)・ゼータ(Stage 1)の例題・問題数 | ||||||||
例題・問題 | フォーカス ゴールド 数学Ⅰ+A マスター編 |
フォーカス ゼータ 数学Ⅰ+A Stage 1 |
フォーカス ゴールド 数学Ⅱ+B マスター編 |
フォーカス ゼータ 数学Ⅱ+B Stage 1 |
フォーカス ゴールド 数学Ⅲ マスター編 |
フォーカス ゼータ 数学Ⅲ Stage 1 |
||
例題 | * | 基本 | 51 | 81 | 29 | 83 | 18 | 71 |
** | 標準 | 145 | 152 | 172 | 168 | 144 | 155 | |
*** | 応用/入試 | 101 | 67 | 168 | 118 | 125 | 62 | |
**** | 入試(標準) | 25 | - | 54 | - | 23 | - | |
例 題 計 | 322 | 300 | 423 | 369 | 310 | 288 | ||
問題 | 練習 | 322 | 300 | 423 | 369 | 310 | 288 | |
Check(ゴールド) | 143 | - | 135 | - | 90 | - | ||
Step Up(ゴールド) | 221 | - | 305 | - | 250 | - | ||
節末問題(ゼータ) | - | 218 | - | 242 | - | 181 | ||
章末問題 | 46 | 51 | 47 | 54 | 43 | 44 | ||
問 題 計 | 732 | 569 | 910 | 665 | 693 | 513 | ||
フォーカス ゴールド(チャレンジ編)・ゼータ(Stage 2)の問題数 | ||||||||
問題 | フォーカス ゴールド 数学Ⅰ+A チャレンジ編 |
フォーカス ゼータ 数学Ⅰ+A Stage 1 |
フォーカス ゴールド 数学Ⅱ+B チャレンジ編 |
フォーカス ゼータ 数学Ⅱ+B Stage 1 |
フォーカス ゴールド 数学Ⅲ チャレンジ編 |
フォーカス ゼータ 数学Ⅲ Stage 1 |
||
問題 | Level up 問題 | 45 | 29 | 35 | 30 | 33 | 30 | |
演習問題 | 51 | 49 | 69 | 59 | 51 | 44 | ||
問題 計 | 96 | 78 | 104 | 89 | 83 | 74 | ||
フォーカス ゴールド・ゼータの例題・問題数合計 | ||||||||
例題・問題 合計 | 1,150 | 947 | 1,437 | 1,123 | 1,087 | 875 |
アドバンスプラス 改訂版 科目別問題数
科目 | A | B | 例題 | チェック | トライ | 計 |
数学Ⅰ | 141(*121) | 171(*130) | 59 | 48 | 20 | 439 |
数学A | 124(*83) | 169(*110) | 43 | 30 | 17 | 383 |
数学Ⅱ | 173(*158) | 311(*203) | 96 | 53 | 32 | 665 |
数学B | 104(*84) | 165(*102) | 45 | 35 | 25 | 374 |
数学Ⅲ | 149(*137) | 297(*201) | 85 | 58 | 46 | 635 |
マスグレード 改訂版 科目別問題数
科目 | 重要問題 | 演習問題 | 復習総合問題 | 計 |
数学Ⅰ | 142 | 232 | 35 | 409 |
数学A | 99 | 166 | 22 | 287 |
数学Ⅱ | 191 | 292 | 36 | 519 |
数学B | 112 | 170 | 26 | 308 |
数学Ⅲ | 191 | 255 | 44 | 490 |
注:*の部分には、*印(この印の問題のみで一通りの学習を終えることができる)の問題の数を掲載しています。
アドバンス 改訂版 科目別問題数
科目 | A | B | 例題 | チェック | 計 |
数学Ⅰ | 129(*113) | 154(*122) | 50 | 70 | 403 |
数学A | 110(*76) | 129(*87) | 45 | 30 | 314 |
数学Ⅱ | 168(*148) | 235(*171) | 82 | 100 | 582 |
数学B | 98(*80) | 118(*89) | 40 | 67 | 323 |
数学Ⅲ | 122(*115) | 223(*170) | 73 | 98 | 516 |
エスコート 改訂版 科目別問題数
科目 | 例題 | 問題 | チェック | 総合問題 | 計 |
数学Ⅰ | 88 | 203 | 53 | 18 | 362 |
数学A | 70 | 147 | 44 | 16 | 277 |
数学Ⅱ | 110 | 247 | 74 | 30 | 461 |
数学B | 62 | 142 | 54 | 21 | 279 |
数学Ⅲ | 84 | 225 | 79 | 36 | 424 |
注:*の部分には、*印(この印の問題のみで一通りの学習を終えることができる)の問題の数を掲載しています。
アベレージ 改訂版 科目別問題数
科目 | 例 | 問題 | チェック | 計 |
数学Ⅰ | 120 | 160 | 50 | 330 |
数学A | 78 | 130 | 47 | 255 |
数学Ⅱ | 135 | 210 | 88 | 433 |
数学B | 88 | 124 | 49 | 261 |
数学Ⅲ | 149 | 252 | 120 | 521 |
ステップアップノート 科目別問題数
科目 | 穴埋め | a | b | チェック | 計 |
数学Ⅰ | 116 | 116 | 108 | 67 | 407 |
数学A | 79 | 79 | 79 | 61 | 298 |
数学Ⅱ | 153 | 153 | 153 | 121 | 580 |
数学B | 93 | 93 | 93 | 81 | 360 |
エディノート 改訂版 科目別問題数
科目 | 問題数 |
数学Ⅰ | 116 |
数学A | 100 |
数学Ⅱ | 189 |
数学B | 131 |
サンダイヤル 学習ノート 例・問題数
科目 | STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | 計 | ||
例 | 問題 | 例題 | 問題 | 演習問題 | ||
データの分析(数学Ⅰ)改訂版 | 6 | 9 | 6 | 9 | 17 | 47 |
整数の性質(数学A) | 6 | 6 | 6 | 16 | 14 | 48 |
図形の性質(数学A) | 11 | 17 | 8 | 23 | 38 | 97 |
確率分布と統計的推測(数学B) | 7 | 16 | 7 | 10 | 13 | 53 |
複素数平面(数学Ⅲ) | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 56 |
大学入試共通テスト対応問題集 問題数
科目 | マスター編 | 読解力編 | 計 | 実践問題 | |
数学Ⅰ・A | 数学Ⅱ・B | ||||
数学Ⅰ・A・Ⅱ・B | 75 | 30 | 121 | 1回分 | 1回分 |
システム数学入試必修問題集 問題数
実戦 4th Edition | テーマ別演習問題 | 総合演習 | 計 | ||
チェック問題 | A問題 | B問題 | |||
数学Ⅰ・Ⅱ・A・B | 96 | 127 | 63 | 148 | 434 |
数学 Ⅲ | 57 | 77 | 41 | 108 | 283 |
練磨 4th Edition | テーマ別演習問題 | 総合演習 | 計 | ||
基本 | 要点 | 演習 | |||
数学Ⅰ・Ⅱ・A・B | 84 | 115 | 132 | 50 | 381 |
数学 Ⅲ | 48 | 64 | 87 | 41 | 240 |