- 1年
- 2年
- 3年
1年 コンテンツ一覧
動…動画
ア…アニメーション
外…外部webサイト
フ…フラッシュカード
ス…スライドショー
音…音声
単元名 | ページ | タイトル | 種類 | 概要 |
---|---|---|---|---|
巻頭 | ❷ | 探究のとびらを開いてみよう | 動画 | 該当ページの紹介動画 |
巻頭 | ❸ | 不思議あふれる地球 | 動画 | 該当ページの紹介動画 |
序章 | 3 | 自然の中にあふれる生命 | 動画 | 該当単元の導入動画 |
序章 | 4 | 耳をすましてみよう | 音声 | 鳥の鳴き声の音声 |
序章 | 9 | 野草・雑草検索図鑑 (千葉県立中央博物館) |
外部Webサイト | 野草・雑草検索図鑑(千葉県立中央博物館) |
序章 | 10 | 水中の生物 | 動画 | 水中の生物の動画 |
序章 | 13 | 探Q実習(生命) | 動画 | 探Q実習の導入動画 |
生命 | 16 | いろいろな生物とその共通点 | 動画 | 該当単元の導入動画 |
生命 | 18 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
生命 | 22 | 花から果実への変化 | スライドショー | ピーマンの花から果実への変化を紹介するスライドショー |
生命 | 22 | 花から果実への変化 | フラッシュカード | アサガオの開花から種子になるまでを紹介する動画 |
生命 | 28 | 植物の根・茎・葉 | フラッシュカード | 植物の根,茎,葉を考える問題 |
生命 | 33 | リンネの「二名法」 | 外部Webサイト | リンネの二名法について解説した動画(NHK for School) |
生命 | 34 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
生命 | 38 | 生活環境によってちがう体 | 外部Webサイト | ライオンの走る様子を紹介した動画(NHK for School) |
生命 | 38 | 昆虫の口 | スライドショー | 昆虫の口の形を紹介したスライドショー |
生命 | 45 | ネコの出産 | 外部Webサイト | ネコの出産シーンを解説した動画(NHK for School) |
生命 | 52 | チリモン図鑑 | 外部Webサイト | ちりめんモンスターを紹介したサイト(チリモン図鑑/ネイチャーおおさか) |
生命 | 53 | 海で生活する哺乳類 | 動画 | イルカの出産,子育ての紹介動画 |
生命 | 55 | 学習のまとめ | フラッシュカード | 該当単元の学習内容をふり返るための問題 |
地球 | 65 | 活きている地球 | 動画 | 該当単元の導入動画 |
地球 | 66 | 衝突する2つのプレート | アニメーション | プレートが動き,衝突する様子を紹介するアニメーション |
地球 | 67 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
地球 | 69 | しゅう曲のでき方 | アニメーション | 褶曲のでき方を解説するアニメーション |
地球 | 70 | 化石が生きていたのは? | 外部Webサイト | 化石となった生物がいつどのような環境で生きていたのかを紹介した動画(NHK for School) |
地球 | 74 | 日本ジオパークネットワーク | 外部Webサイト | ジオパークを紹介したサイト(日本ジオパークネットワーク) |
地球 | 75 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
地球 | 76 | 岩石にはたらく力と 断層の関係 |
アニメーション | 岩石にはたらく力と断層の関係を解説するアニメーション |
地球 | 79 | 地震のゆれの伝わりかたは? | 外部Webサイト | 地震の揺れの伝わり方を解説した動画(NHK for School) |
地球 | 80 | ゆれと被害のようす | 動画 | 起震車によるゆれの様子の紹介動画 |
地球 | 83 | 震央・震源の分布 | 外部Webサイト | 世界の地震分布を紹介したサイト(Dagik Earth) |
地球 | 83 | 震央・震源の分布 | アニメーション | 日本付近の震央,震源の分布を紹介したアニメーション |
地球 | 84 | 海溝型地震と津波の発生 | アニメーション | 津波の発生について解説したアニメーション |
地球 | 86 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
地球 | 87 | 噴火のしくみは? | 外部Webサイト | 噴火の仕組みを解説した動画(NHK for School) |
地球 | 89 | 火山灰の粒の取り出し方 | 動画 | 火山灰の粒の取り出し方を解説した動画 |
地球 | 91 | 探Q実験(地球) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
地球 | 101 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
地球 | 102 | 流れる水のはたらき | 動画 | 侵食,運搬,堆積の解説をした動画 |
地球 | 114 | プレートと震央・火山の分布 | スライドショー | 世界のプレートと震央,火山の分布を紹介したスライドショー |
地球 | 114 | プレートと震央・火山の分布 | 外部Webサイト | 世界のプレート境界を紹介したサイト(Dagik Earth) |
地球 | 118 | 液状化のしくみ | アニメーション | 液状化の仕組みを解説したアニメーション |
地球 | 119 | 緊急地震速報のしくみ | アニメーション | 緊急地震速報のしくみを解説したアニメーション |
地球 | 121 | 学習のまとめ | フラッシュカード | 該当単元の学習内容をふり返るための問題 |
サイエンス資料 | 131 | いろいろな実験器具 | フラッシュカード | 実験器具の名前を確認する問題 |
サイエンス資料 | 132 | 加熱器具の使い方 | 動画 | ガスバーナーの使い方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 132 | 加熱器具の使い方 | 動画 | マッチの使い方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 132 | 加熱器具の使い方 | 動画 | アルコールランプの使い方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 132 | 加熱器具の使い方 | 動画 | 実験用コンロの使い方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 134 | ガラス器具などのあつかい方 | 動画 | 試験管の振り方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 134 | ガラス器具などのあつかい方 | 動画 | 乳ばちの使い方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 134 | ガラス器具などのあつかい方 | 動画 | 試験管の洗い方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 134 | ガラス器具などのあつかい方 | 動画 | 丸底フラスコの洗い方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 134 | ガラス器具などのあつかい方 | 動画 | ビーカーの洗い方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 135 | 薬品のとり方 | 動画 | 薬品の取り方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 135 | 薬品のとり方 | 動画 | こまごめピペットの使い方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 135 | 薬品のとり方 | 動画 | 固体(粉末)薬品のとり方を解説した動画 |
サイエンス資料 | 137 | 気をつけたい実験操作 | 動画 | 気をつけたい実験操作(液体の加熱)を解説した動画 |
サイエンス資料 | 137 | 気をつけたい実験操作 | 動画 | 気をつけたい実験操作(固体の加熱)を解説した動画 |
サイエンス資料 | 137 | 気をつけたい実験操作 | 動画 | 気をつけたい実験操作(燃焼さじの使い方)を解説した動画 |
物質 | 138 | 身のまわりの物質 | 動画 | 該当単元の導入動画 |
物質 | 140 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
物質 | 143 | 探Q実験(物質) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
物質 | 147 | 金属の性質とは? | 外部Webサイト | 金属の性質について解説した動画(NHK for School) |
物質 | 149 | 質量の測定 | 動画 | 上皿てんびんの使い方を解説した動画1 |
物質 | 149 | 質量の測定 | 動画 | 上皿てんびんの使い方を解説した動画2 |
物質 | 149 | 質量の測定 | 動画 | 電子てんびんの使い方を解説した動画 |
物質 | 151 | メスシリンダーの使い方 | 動画 | メスシリンダーの使い方を解説した動画 |
物質 | 154 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
物質 | 156 | 気体の集め方 | 動画 | 水上置換法を解説した動画 |
物質 | 156 | 気体の集め方 | 動画 | 上方置換法を解説した動画 |
物質 | 156 | 気体の集め方 | 動画 | 下方置換法を解説した動画 |
物質 | 159 | アンモニアの噴水実験 | 動画 | アンモニアの噴水実験の紹介動画 |
物質 | 165 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
物質 | 167 | 硫酸銅が水に とけていくようす |
動画 | 硫酸銅が水に溶けていく様子を紹介した動画 |
物質 | 172 | ろ過のしかた | 動画 | ろ過の仕方を解説した動画 |
物質 | 172 | ろ過のしかた | 動画 | ろ過の仕組みを解説した動画 |
物質 | 175 | 塩化アンモニウムの再結晶 | 動画 | 塩化アンモニウムの再結晶の様子を紹介した動画 |
物質 | 177 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
物質 | 179 | 液体窒素で 物質の状態変化実験 |
外部Webサイト | 液体窒素を使って物質の状態変化をみる実験の動画(NHK for School) |
物質 | 181 | エタノールの変化 | 動画 | エタノールの変化の様子を紹介した動画 |
物質 | 182 | 氷になると体積は? | 外部Webサイト | 水が氷になるときの体積の変化を解説した動画(NHK for School) |
物質 | 184 | 温度計の目盛りの読み方 | 動画 | 温度計の目盛りの読み方を解説した動画 |
物質 | 195 | 学習のまとめ | フラッシュカード | 該当単元の学習内容をふり返るための問題 |
エネルギー | 205 | 光・音・力による現象 | 動画 | 該当単元の導入動画 |
エネルギー | 206 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
エネルギー | 209 | 光源装置の使い方 | 動画 | 光源装置の使い方を解説した動画 |
エネルギー | 211 | 見えるとは? | 外部Webサイト | ものが見えるしくみを解説した動画(NHK for School) |
エネルギー | 217 | 光の反射によって起こる現象 | 動画 | 透明なコップの下に置いたコインがコップに水を入れると見えなくなるしくみを解説した動画 |
エネルギー | 217 | 光の反射によって起こる現象 | 外部Webサイト | 光の屈折と全反射を金魚の模型を使って説明した動画(NHK for School) |
エネルギー | 220 | 虫眼鏡で集めた日光 | 動画 | 虫眼鏡で日光を集める実験の動画 |
エネルギー | 224 | カメラのフィルムに写る像 | 外部Webサイト | カメラのフィルム面に凸レンズによる実像ができることを解説した動画(NHK for School) |
エネルギー | 228 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
エネルギー | 229 | 楽器は振動している | 外部Webサイト | 音はものが振動することによって生じることを解説した動画(NHK for School) |
エネルギー | 231 | 伝わる音 | 外部Webサイト | 水が音を伝えることを解説した動画(NHK for School) |
エネルギー | 231 | 伝わる音 | 外部Webサイト | 固体が音を伝えることを解説した動画(NHK for School) |
エネルギー | 232 | 花火の音 | 動画 | 花火の音と光がずれて聞こえることを紹介した動画 |
エネルギー | 233 | 和太鼓 | 動画 | 和太鼓の演奏の様子を紹介した動画 |
エネルギー | 236 | 振幅と振動数 | アニメーション | 振幅や振動数について解説した動画 |
エネルギー | 240 | いろいろな力 | 外部Webサイト | 力がはたらいている場面を,力のはたらきによって分類する方法を紹介した動画(NHK for School) |
エネルギー | 240 | いろいろな力 | 動画 | 弾性力,重力などいろいろな力がはたらく場面を紹介した動画 |
エネルギー | 242 | 探Q実験(エネルギー) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
エネルギー | 247 | 月の上の世界 | 外部Webサイト | 月に着陸した映像などを使って月のようすを解説した動画(NHK for School) |
エネルギー | 248 | 質量と重さ | アニメーション | 質量と重さの違いについて解説した動画 |
エネルギー | 248 | ISSの中を見てみよう | 外部Webサイト | 国際宇宙ステーションの内部のようすや施設を解説した動画(NHK for School) |
エネルギー | 251 | 力の見つけ方と表し方 | アニメーション | 力の見つけ方と表し方を解説したアニメーション |
エネルギー | 257 | 学習のまとめ | フラッシュカード | 該当単元の学習内容をふり返るための問題 |
序章 | 291 | 探Q実習(生命) | 動画 | 探Q実習の導入動画 |
地球 | 293 | 探Q実験(地球) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
物質 | 295 | 探Q実験(物質) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
エネルギー | 297 | 探Q実験(エネルギー) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
巻末 | ⓫ | 顕微鏡などの使い方 | 動画 | ルーペの使い方を解説した動画 |
巻末 | ⓫ | 顕微鏡などの使い方 | 動画 | 顕微鏡の使い方を解説した動画1 |
巻末 | ⓫ | 顕微鏡などの使い方 | 動画 | 顕微鏡の使い方を解説した動画2 |
巻末 | ⓫ | 顕微鏡などの使い方 | 動画 | 双眼実体顕微鏡の使い方を解説した動画2 |
巻末 | ⓫ | 顕微鏡などの使い方 | 動画 | プレパラートの作り方を解説した動画 |
2年 コンテンツ一覧
動…動画
ア…アニメーション
外…外部webサイト
フ…フラッシュカード
ス…スライドショー
音…音声
単元名 | ページ | タイトル | 種類 | 概要 |
---|---|---|---|---|
巻頭 | ❷ | あなたの探究を進めよう | 動画 | 該当ページの紹介動画 |
巻頭 | ❸ | 地球上のさまざまな絶景 | 動画 | 該当ページの紹介動画 |
生命 | 3 | 生物の体のつくりとはたらき | 動画 | 該当単元の導入動画 |
生命 | 4 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
生命 | 6 | 顕微鏡の使い方 | 動画 | 顕微鏡の使い方を解説した動画1 |
生命 | 6 | 顕微鏡の使い方 | 動画 | 顕微鏡の使い方を解説した動画2 |
生命 | 6 | 顕微鏡の使い方 | 動画 | プレパラートの作り方を解説した動画 |
生命 | 9 | 1つの細胞で生きる? | 外部Webサイト | 単細胞生物について解説した動画(NHK for School) |
生命 | 10 | 細胞の発見 | 外部Webサイト | フックが細胞を発見したことについて解説した動画(NHK for School) |
生命 | 15 | オオカナダモの葉緑体の動き | 動画 | オオカナダモの細胞質流動の動画 |
生命 | 18 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
生命 | 23 | デンプンの大きさ | 動画 | でんぷんの大きさを解説した動画 |
生命 | 25 | 根毛と土の粒 | アニメーション | 根毛があることによって根と土がふれる面積が大きくなることを説明したアニメーション |
生命 | 26 | 茎や葉をうすく切る方法 | 動画 | 茎や葉をうすく切る方法の説明動画 |
生命 | 30 | 気孔のはたらきと反応 | 外部Webサイト | 葉にある気孔のしくみとはたらきについて解説した動画(NHK for School) |
生命 | 33 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
生命 | 35 | 探Q実験(生命) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
生命 | 35 | 探Q実験(生命) | 動画 | ベネジクト溶液の反応についての解説動画 |
生命 | 39 | 草食動物と肉食動物の消化管 | 動画 | 草食動物と肉食動物の消化管の違いについて紹介したアニメーション |
生命 | 40 | 小腸の柔毛のようす | 動画 | 小腸の柔毛の様子を紹介した動画 |
生命 | 43 | 肺胞のつくり | 動画 | 肺胞のつくりについて解説した動画 |
生命 | 45 | メダカの血液の流れ | 動画 | メダカの血液の流れを紹介した動画 |
生命 | 46 | 血液の成分とはたらき | 動画 | 細胞と血液の間で起こる物質交換について解説した動画 |
生命 | 46 | 血液の成分とはたらき | 動画 | 血球のはたらきについて解説した動画 |
生命 | 47 | 心臓のつくりは? | 外部Webサイト | 心臓のつくりとそのはたらきについて解説した動画(NHK for School) |
生命 | 49 | イカの観察 | 動画 | イカの全身の観察についての解説動画 |
生命 | 49 | イカの観察 | 動画 | イカの外とう膜の切り開き方についての解説動画 |
生命 | 50 | 岩石にはたらく力と 断層の関係 |
フラッシュカード | 岩石にはたらく力と断層の関係を解説するアニメーション |
生命 | 54 | 神経系のはたらき | 動画 | 神経系のはたらきについての解説動画 |
生命 | 57 | オジギソウが閉じるようす | 動画 | オジギソウが閉じる様子を紹介した動画 |
生命 | 58 | 骨格と筋肉の関係 | 動画 | ニワトリの手羽先を用いて骨格と筋肉の関係を解説した動画1 |
生命 | 58 | 骨格と筋肉の関係 | 動画 | ニワトリの手羽先を用いて骨格と筋肉の関係を解説した動画2 |
生命 | 61 | 学習のまとめ | フラッシュカード | 該当単元の学習内容をふり返るための問題 |
地球 | 71 | 地球の大気と天気の変化 | 動画 | 該当単元の導入動画 |
地球 | 72 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
地球 | 75 | 圧力の単位 | フラッシュカード | 圧力の単位を確認する練習問題 |
地球 | 77 | 天気記号 | フラッシュカード | 天気の記号を確認する練習問題 |
地球 | 78 | 湿度の求め方 | フラッシュカード | 湿度を求める練習をする問題 |
地球 | 79 | 気象情報 | 外部Webサイト | 気象情報を確認できるサイト(気象庁) |
地球 | 79 | 気象情報 | 外部Webサイト | 気象情報を確認できるサイト(天気.jp) |
地球 | 80 | 観測データ | 外部Webサイト | 気象データを確認できるサイト(ひまわりリアルタイムweb) |
地球 | 80 | 観測データ | 外部Webサイト | 気象データを確認できるサイト(気象庁ウインドプロファイラ) |
地球 | 80 | 観測データ | 外部Webサイト | 気象データを確認できるサイト(気象庁アメダス) |
地球 | 82 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
地球 | 83 | 霧を発生させる実験 | 動画 | 霧を発生させる実験の動画 |
地球 | 86 | 上空で雲ができる理由 | 外部Webサイト | 上空での雲の発生について解説した動画(NHK for School) |
地球 | 88 | 積乱雲の正体 | 外部Webサイト | 積乱雲の中を解説した動画(NHK for School) |
地球 | 92 | 温度と水蒸気量の関係 | スライドショー | 温度と水蒸気量の関係について説明したスライド |
地球 | 95 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
地球 | 102 | 天気の変化に関係するのは? | 外部Webサイト | 寒冷前線,温暖前線ができるようすを解説した動画(NHK for School) |
地球 | 107 | ひまわり8号 リアルタイムweb |
外部Webサイト | ひまわりの観測データをリアルタイムで確認できるサイト(ひまわりリアルタイムweb) |
地球 | 108 | あたたまった空気の 動きを調べる実験 |
動画 | 空気をあたためたときの様子を紹介した動画 |
地球 | 110 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 動画 | 冬の特徴的な雲の動き |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 動画 | 春の特徴的な雲の動き |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 動画 | 梅雨の特徴的な雲の動き |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 動画 | 夏の特徴的な雲の動き |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 動画 | 秋の特徴的な雲の動き |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 動画 | 台風が日本に近づくときの雲の動き |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 外部Webサイト | 冬の雲の動きが見られるサイト(Dagik Earth) |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 外部Webサイト | 春の雲の動きが見られるサイト(Dagik Earth) |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 外部Webサイト | 梅雨の雲の動きが見られるサイト(Dagik Earth) |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 外部Webサイト | 夏の雲の動きが見られるサイト(Dagik Earth) |
地球 | 113 | 日本の四季の天気 | 外部Webサイト | 日本に来た台風(10月)が見られるサイト(Dagik Earth) |
地球 | 119 | 探Q実習(地球) | 動画 | 探Q実習の導入動画 |
地球 | 120 | 気象情報 | 外部Webサイト | 気象データを確認できるサイト(気象庁) |
地球 | 120 | 気象情報 | 外部Webサイト | 気象データを確認できるサイト(天気.jp) |
地球 | 120 | 気象情報 | 外部Webサイト | 気象データを確認できるサイト(ひまわりリアルタイムweb) |
地球 | 120 | 気象情報 | 外部Webサイト | 最近の雲と雨の分布(3日前から今日まで,1時間ごと)を確認できるサイト(Dagik Earth) |
地球 | 127 | 学習のまとめ | フラッシュカード | 該当単元の学習内容をふり返るための問題 |
地球 | 135 | 気象庁 海面温度 | 外部Webサイト | 海面の水温を確認できるサイト(気象庁) |
サイエンス資料 | 138 | ガスバーナーの使い方 | 動画 | ガスバーナーの使い方の解説動画 |
サイエンス資料 | 139 | 実験誤差がでたら? | 外部Webサイト | 実験誤差についての解説動画(NHK for School) |
物質 | 141 | 化学変化と原子・分子 | 動画 | 該当単元の導入動画 |
物質 | 142 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
物質 | 143 | カルメ焼きを作る | 外部Webサイト | カルメ焼きを作る実験の動画(NHK for School) |
物質 | 144 | 生地の焼き上がりの ちがいを調べる |
動画 | 重曹の有無による生地の焼き上がりの違いを調べる実験の動画 |
物質 | 146 | 水上置換法 | 動画 | 水上置換法のやり方の解説動画 |
物質 | 152 | 電気分解装置の使い方 | 動画 | 簡易電気分解装置の使い方の解説動画 |
物質 | 152 | 電気分解装置の使い方 | 動画 | H字管電気分解装置の使い方の解説動画 |
物質 | 156 | 「原子」研究の歴史 | 外部Webサイト | 原子の研究の歴史について紹介した動画(NHK for School) |
物質 | 162 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
物質 | 163 | 元素記号 | フラッシュカード | 元素記号を確認する問題 |
物質 | 166 | 113番元素特設ページ | 外部Webサイト | 113番元素について紹介したサイト(理化学研究所) |
物質 | 167 | 物質は原子の組み合わせで できている |
外部Webサイト | 物質は原子の組み合わせでできていることを説明した動画(NHK for School) |
物質 | 170 | 水の電気分解の化学反応式 | アニメーション | 水の電気分解の化学反応式を解説したアニメーション |
物質 | 174 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
物質 | 175 | 水素と酸素の反応 | 動画 | 水素と酸素の反応の様子を紹介した動画 |
物質 | 179 | 銅と硫黄の反応 | 動画 | 銅と硫黄の反応の様子を紹介した動画 |
物質 | 181 | スチールウールを加熱すると | 動画 | スチールウールを加熱する実験の動画 |
物質 | 183 | 花火のしくみ | 外部Webサイト | 花火のしくみについて解説した動画(NHK for School) |
物質 | 187 | 鉄はどう取り出す? | 外部Webサイト | たたら製鉄のしくみを解説した動画(NHK for School) |
物質 | 191 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
物質 | 192 | 銅の粉末を加熱したときの 質量変化 |
動画 | 銅の粉末を加熱したときの質量変化を解説した動画 |
物質 | 197 | 探Q実験(物質) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
物質 | 203 | 学習のまとめ | フラッシュカード | 該当単元の学習内容をふり返るための問題 |
物質 | 209 | ダイヤモンドの燃焼 | 動画 | ダイヤモンドを燃焼させる実験の動画 |
エネルギー | 213 | 電流とその利用 | 動画 | 該当単元の導入動画 |
エネルギー | 214 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
エネルギー | 217 | 電気用図記号 | フラッシュカード | 電気用図記号を確認する問題 |
エネルギー | 222 | 電流計の使い方 | 動画 | 電流計の使い方を説明した動画 |
エネルギー | 222 | 電流計の使い方 | 動画 | 電流計の目盛りの読み取り方を解説した動画 |
エネルギー | 222 | 電流計の使い方 | フラッシュカード | 電流計の目盛りを読み取る練習問題 |
エネルギー | 223 | 探Q実験(エネルギー) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
エネルギー | 226 | 電流の計算練習 | フラッシュカード | 電流の大きさを求める練習問題 |
エネルギー | 228 | 電圧計の使い方 | 動画 | 電圧計の使い方を説明した動画 |
エネルギー | 228 | 電圧計の使い方 | 動画 | 電圧計の目盛りの読み取り方を説明した動画 |
エネルギー | 228 | 電圧計の使い方 | フラッシュカード | 電圧計の目盛りを読み取る練習問題 |
エネルギー | 230 | 電圧の計算練習 | フラッシュカード | 電圧の大きさを求める練習問題 |
エネルギー | 235 | オームの法則 | フラッシュカード | オームの法則を使う練習問題 |
エネルギー | 239 | 回路全体の電気抵抗 | フラッシュカード | 2つの抵抗器をつないだときの回路全体の抵抗値などを計算する問題 |
エネルギー | 242 | 電力の計算練習 | フラッシュカード | 電力を求める練習問題 |
エネルギー | 246 | 電力量の計算練習 | フラッシュカード | 電力量を求める練習問題 |
エネルギー | 248 | 電気くらげ | 動画 | 電気くらげの実験の紹介動画 |
エネルギー | 251 | 静電気で光るネオン管 | 外部Webサイト | ネオン管が光る理由を説明した動画(NHK for School) |
エネルギー | 253 | 放電管 | 動画 | 放電管の実験の動画 |
エネルギー | 255 | 金属中の電流と電子 | アニメーション | 金属中の電子の動きを説明したアニメーション |
エネルギー | 256 | 平賀源内 | 外部Webサイト | 平賀源内について紹介した動画(NHK for School) |
エネルギー | 260 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
エネルギー | 261 | 簡易リニアモーターカー | 動画 | 簡易リニアモーターカーの実験を紹介した動画 |
エネルギー | 267 | リニアモーターカーのしくみ | 外部Webサイト | リニアモーターカーのしくみについて紹介した動画(NHK for School) |
エネルギー | 272 | 手回し発電機で 電流を発生させる実験 |
動画 | 手回し発電機で豆電球を点灯させる実験の紹介動画 |
エネルギー | 272 | 手回し発電機で 電流を発生させる実験 |
動画 | 手回し発電機でモーターを回転させる実験の紹介動画 |
エネルギー | 277 | 直流と交流の違い | 外部Webサイト | 直流と交流の違いについて紹介した動画(NHK for School) |
エネルギー | 281 | 学習のまとめ | フラッシュカード | 該当単元の学習内容をふり返るための問題 |
生命 | 307 | 探Q実験(生命) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
地球 | 309 | 探Q実習(地球) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
物質 | 311 | 探Q実験(物質) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
エネルギー | 313 | 探Q実験(エネルギー) | 動画 | 探Q実験の導入動画 |
巻末 | ⓫ | 113番元素特設ページ | 外部Webサイト | 113番元素について紹介したサイト(理化学研究所) |
3年 コンテンツ一覧
動…動画
ア…アニメーション
外…外部webサイト
フ…フラッシュカード
ス…スライドショー
音…音声
単元名 | ページ | タイトル | 種類 | 概要 |
---|---|---|---|---|
巻頭 | ❸ | 宇宙への探検 | 動画 | 該当ページの紹介動画 |
生命 | 3 | 生命の連続性 | 動画 | 該当単元の導入動画 |
生命 | 4 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
生命 | 4 | ジャイアントパンダの子 | 動画 | ジャイアントパンダの出産と子育ての様子を紹介した動画 |
生命 | 7 | 無性生殖の継続観察 | 動画 | ミカヅキモなどの無性生殖の様子を紹介した動画 |
生命 | 8 | 有性生殖と発生 | 動画 | メダカの発生について解説した動画1 |
生命 | 8 | 有性生殖と発生 | 動画 | メダカの発生について解説した動画2 |
生命 | 8 | 有性生殖と発生 | 外部Webサイト | 有性生殖について解説した動画(NHK for School) |
生命 | 10 | 花のつくりとはたらき | 外部Webサイト | 花のつくりとはたらきについて解説した動画(NHK for School) |
生命 | 12 | ソラマメの根 | 動画 | ソラマメの根が成長する様子の動画 |
生命 | 21 | 遺伝子の伝わり方(親から子) | アニメーション | 親から子への遺伝子の伝わり方を解説したアニメーション |
生命 | 22 | 遺伝子の伝わり方(子から孫) | アニメーション | 子から孫への遺伝子の伝わり方を解説したアニメーション |
生命 | 23 | 探Q実習(生命) | 動画 | 探Q実習の導入動画 |
生命 | 25 | DNA | 動画 | 染色体を拡大した様子を紹介したアニメーション |
生命 | 28 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
生命 | 32 | 生物の進化の歴史 | 外部Webサイト | 生命の歴史と進化について解説した動画(NHK for School) |
生命 | 33 | 進化について調べよう | 外部Webサイト | 進化の調べ学習に関連したサイト(国立科学博物館) |
生命 | 33 | 進化について調べよう | 外部Webサイト | 進化の調べ学習に関連したサイト(群馬県立自然史博物館) |
生命 | 37 | 学習のまとめ | フラッシュカード | 該当単元の学習内容をふり返るための問題 |
地球 | 47 | 宇宙を観る | 動画 | 該当単元の導入動画 |
地球 | 48 | つながる学び | フラッシュカード | 該当単元に関連する既習事項をふり返る問題 |
地球 | 49 | 月の表面 | 動画 | 月の表面の様子を紹介した動画 |
地球 | 49 | 月の表面 | 外部Webサイト | 月の表面の様子を紹介したサイト(Dagik Earth) |
地球 | 51 | 太陽の表面のようす | 外部Webサイト | 太陽の表面の様子を紹介したサイト(国立天文台) |
地球 | 51 | 太陽の表面のようす | 外部Webサイト | 太陽の黒点の様子2015年6月-7月を紹介したサイト(Dagik Earth) |
地球 | 51 | 太陽の表面のようす | 外部Webサイト | 太陽全球観測 Xクラスフレアを紹介したサイト(Dagik Earth) |
地球 | 51 | 岩石にはたらく力と 断層の関係 |
外部Webサイト | 岩石にはたらく力と断層の関係を解説するアニメーション |
地球 | 55 | 太陽系の惑星 | 外部Webサイト | 太陽系の惑星について解説した動画(NHK for School) |
地球 | 55 | 太陽系の惑星 | 外部Webサイト | 水星・金星の探査について解説した動画(NHK for School) |
地球 | 55 | 太陽系の惑星 | 外部Webサイト | 火星の探査について解説した動画(NHK for School) |
